# Rangs accessibles par spé et subdivision

> Choisissez une spécialité pour voir, dans chaque ville et chaque année, le rang minimum atteint.

Version markdown de https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab — générée pour les agents IA. Sommaire du site : https://supermedecin.fr/llms.txt · données complètes : https://supermedecin.fr/llms-full.txt

Pour chaque spécialité, la page dédiée montre le rang minimum atteint dans **chaque ville et chaque année** — la carte de l'opportunité pour les candidats à l'internat : où un rang donné avait ses chances.

| Spécialité | Affectations | Tableau croisé |
|---|---|---|
| Médecine générale | 65 017 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-generale |
| Psychiatrie | 9 283 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/psychiatrie |
| Anesthésie-réanimation | 8 447 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/anesthesie-reanimation |
| Pédiatrie | 6 312 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/pediatrie |
| Médecine d'urgence | 4 180 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-d-urgence |
| Gynécologie obstétrique | 4 159 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/gynecologie-obstetrique |
| Radiologie et imagerie médicale | 3 841 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/radiologie-et-imagerie-medicale |
| Spécialités médicales | 3 109 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/specialites-medicales |
| Médecine cardio-vasculaire | 2 974 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-cardio-vasculaire |
| Chirurgie générale | 2 851 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-generale |
| Santé publique | 2 663 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/sante-publique |
| Ophtalmologie | 2 273 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/ophtalmologie |
| Spécialités chirurgicales | 2 013 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/specialites-chirurgicales |
| Hépato-gastro-entérologie | 1 991 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/hepato-gastro-enterologie |
| Oncologie | 1 941 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/oncologie |
| Médecine interne et immunologie clinique | 1 938 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-interne-et-immunologie-clinique |
| Neurologie | 1 902 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/neurologie |
| Pneumologie | 1 847 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/pneumologie |
| Biologie médicale | 1 805 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/biologie-medicale |
| Médecine et santé au travail | 1 752 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-et-sante-au-travail |
| Dermatologie et vénéréologie | 1 521 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/dermatologie-et-venereologie |
| Médecine physique et de réadaptation | 1 516 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-physique-et-de-readaptation |
| Gériatrie | 1 494 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/geriatrie |
| Rhumatologie | 1 349 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/rhumatologie |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 1 317 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/oto-rhino-laryngologie-chirurgie-cervico-faciale |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 1 306 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/endocrinologie-diabetologie-nutrition |
| Néphrologie | 1 283 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/nephrologie |
| Gynécologie médicale | 1 146 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/gynecologie-medicale |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 1 092 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-orthopedique-et-traumatologie |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 993 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/anatomie-et-cytologie-pathologiques |
| Médecine intensive-réanimation | 771 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-intensive-reanimation |
| Chirurgie viscérale et digestive | 740 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-viscerale-et-digestive |
| Hématologie | 732 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/hematologie |
| Urologie | 552 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/urologie |
| Médecine nucléaire | 545 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-nucleaire |
| Maladies infectieuses et tropicales | 476 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/maladies-infectieuses-et-tropicales |
| Médecine vasculaire | 412 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-vasculaire |
| Neurochirurgie | 382 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/neurochirurgie |
| Génétique médicale | 329 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/genetique-medicale |
| Allergologie | 266 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/allergologie |
| Chirurgie pédiatrique | 248 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-pediatrique |
| Chirurgie vasculaire | 243 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-vasculaire |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 236 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-plastique-reconstructrice-et-esthetique |
| Médecine légale et expertises médicales | 235 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/medecine-legale-et-expertises-medicales |
| Chirurgie maxillo-faciale | 231 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-maxillo-faciale |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 224 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-thoracique-et-cardio-vasculaire |
| Chirurgie orale | 187 | https://supermedecin.fr/analyses/cross-tab/chirurgie-orale |

---
Source : Supermédecin — supermedecin.fr. Données issues des arrêtés du Journal Officiel (Légifrance) et de datasets ouverts data.gouv.fr, licence Etalab 2.0. Méthodologie : https://supermedecin.fr/sources — contact données personnelles : dpo@supermedecin.fr
