# Hit-Parade des spécialités par année

> Pour chaque promotion, le classement des spécialités selon le rang médian — la difficulté réelle d'accès.

Version markdown de https://supermedecin.fr/analyses/hit-parade — générée pour les agents IA. Sommaire du site : https://supermedecin.fr/llms.txt · données complètes : https://supermedecin.fr/llms-full.txt

Classement par rang médian croissant : plus le rang médian est bas, plus la spécialité est disputée. « Dernier admis » = le rang le plus élevé ayant tout de même décroché la spécialité (le seuil pratique d'accès).

⚠️ Depuis 2023 (EDN R2C), le rang n'est plus national mais calculé au sein d'un groupe de spécialités : les rangs 2023+ ne se comparent pas aux rangs ECN antérieurs.

## Promotion 2025 (EDN R2C — rang intra-groupe)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 4 | 299 | 1 223 | 25 |
| 2 | Dermatologie et vénéréologie | 13 | 508 | 4 415 | 104 |
| 3 | Ophtalmologie | 34 | 758 | 3 716 | 151 |
| 4 | Maladies infectieuses et tropicales | 4 | 1 050 | 4 530 | 53 |
| 5 | Chirurgie maxillo-faciale | 28 | 1 069 | 2 078 | 26 |
| 6 | Médecine cardio-vasculaire | 9 | 1 117 | 5 738 | 194 |
| 7 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 30 | 1 211 | 4 558 | 80 |
| 8 | Anesthésie-réanimation | 1 | 1 235 | 3 313 | 480 |
| 9 | Néphrologie | 13 | 1 262 | 4 678 | 80 |
| 10 | Chirurgie orthopédique et traumatologie | 4 | 1 683 | 3 315 | 125 |
| 11 | Oncologie | 5 | 1 994 | 4 252 | 126 |
| 12 | Radiologie et imagerie médicale | 7 | 2 053 | 5 295 | 259 |
| 13 | Chirurgie orale | 949 | 2 285 | 2 633 | 10 |
| 14 | Médecine nucléaire | 353 | 2 295 | 3 608 | 37 |
| 15 | Gynécologie médicale | 130 | 2 311 | 6 316 | 80 |
| 16 | Neurologie | 54 | 2 325 | 4 291 | 130 |
| 17 | Neurochirurgie | 72 | 2 450 | 4 485 | 28 |
| 18 | Hépato-gastro-entérologie | 34 | 2 500 | 6 639 | 133 |
| 19 | Urologie | 101 | 2 511 | 4 096 | 61 |
| 20 | Gynécologie obstétrique | 90 | 2 529 | 4 258 | 229 |
| 21 | Chirurgie vasculaire | 80 | 2 747 | 4 265 | 25 |
| 22 | Médecine intensive-réanimation | 2 | 2 898 | 4 481 | 98 |
| 23 | Pneumologie | 101 | 3 010 | 6 539 | 130 |
| 24 | Rhumatologie | 93 | 3 076 | 4 689 | 86 |
| 25 | Chirurgie pédiatrique | 335 | 3 091 | 3 799 | 36 |
| 26 | Médecine vasculaire | 249 | 3 129 | 4 259 | 49 |
| 27 | Chirurgie viscérale et digestive | 251 | 3 144 | 6 395 | 91 |
| 28 | Hématologie | 45 | 3 177 | 5 187 | 50 |
| 29 | Médecine interne et immunologie clinique | 28 | 3 483 | 6 130 | 125 |
| 30 | Pédiatrie | 18 | 3 535 | 8 077 | 389 |
| 31 | Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 189 | 3 760 | 5 121 | 94 |
| 32 | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 439 | 3 956 | 4 527 | 28 |
| 33 | Anatomie et cytologie pathologiques | 896 | 4 427 | 6 608 | 68 |
| 34 | Allergologie | 1 701 | 4 889 | 5 854 | 35 |
| 35 | Médecine légale et expertises médicales | 1 536 | 4 891 | 6 836 | 26 |
| 36 | Médecine physique et de réadaptation | 649 | 4 948 | 7 106 | 99 |
| 37 | Médecine d'urgence | 109 | 5 008 | 8 418 | 455 |
| 38 | Génétique médicale | 1 287 | 5 929 | 7 581 | 25 |
| 39 | Médecine générale | 20 | 6 411 | 8 957 | 3 550 |
| 40 | Gériatrie | 220 | 7 056 | 8 897 | 177 |
| 41 | Psychiatrie | 57 | 7 246 | 8 954 | 475 |
| 42 | Biologie médicale | 3 899 | 7 848 | 8 954 | 83 |
| 43 | Santé publique | 1 824 | 7 964 | 8 957 | 34 |
| 44 | Médecine et santé au travail | 1 213 | 8 347 | 8 958 | 99 |

## Promotion 2024 (EDN R2C — rang intra-groupe)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 8 | 278 | 1 166 | 14 |
| 2 | Dermatologie et vénéréologie | 4 | 505 | 5 325 | 94 |
| 3 | Ophtalmologie | 2 | 597 | 1 873 | 126 |
| 4 | Médecine cardio-vasculaire | 3 | 953 | 3 691 | 170 |
| 5 | Anesthésie-réanimation | 14 | 963 | 5 524 | 431 |
| 6 | Chirurgie maxillo-faciale | 74 | 1 015 | 2 393 | 22 |
| 7 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 28 | 1 193 | 2 486 | 74 |
| 8 | Neurochirurgie | 184 | 1 263 | 3 687 | 26 |
| 9 | Maladies infectieuses et tropicales | 11 | 1 494 | 5 244 | 50 |
| 10 | Chirurgie orthopédique et traumatologie | 165 | 1 627 | 3 710 | 108 |
| 11 | Hépato-gastro-entérologie | 16 | 1 741 | 4 557 | 123 |
| 12 | Oncologie | 1 | 1 749 | 3 424 | 110 |
| 13 | Gynécologie médicale | 22 | 1 790 | 7 113 | 74 |
| 14 | Radiologie et imagerie médicale | 4 | 1 830 | 4 667 | 225 |
| 15 | Néphrologie | 34 | 1 851 | 4 098 | 75 |
| 16 | Urologie | 10 | 1 951 | 3 128 | 54 |
| 17 | Médecine nucléaire | 518 | 2 094 | 2 966 | 31 |
| 18 | Gynécologie obstétrique | 21 | 2 140 | 5 517 | 203 |
| 19 | Neurologie | 17 | 2 238 | 4 083 | 119 |
| 20 | Pneumologie | 41 | 2 340 | 5 652 | 115 |
| 21 | Hématologie | 137 | 2 380 | 4 491 | 45 |
| 22 | Rhumatologie | 119 | 2 466 | 4 109 | 78 |
| 23 | Chirurgie pédiatrique | 245 | 2 602 | 3 912 | 33 |
| 24 | Chirurgie viscérale et digestive | 99 | 2 615 | 3 801 | 75 |
| 25 | Médecine intensive-réanimation | 216 | 2 648 | 3 584 | 90 |
| 26 | Chirurgie vasculaire | 212 | 2 747 | 3 902 | 23 |
| 27 | Médecine vasculaire | 1 745 | 2 819 | 3 661 | 40 |
| 28 | Chirurgie orale | 1 437 | 2 835 | 3 333 | 12 |
| 29 | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 33 | 3 382 | 3 901 | 21 |
| 30 | Pédiatrie | 17 | 3 387 | 5 751 | 351 |
| 31 | Médecine interne et immunologie clinique | 8 | 3 407 | 5 654 | 114 |
| 32 | Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 125 | 3 639 | 7 253 | 86 |
| 33 | Génétique médicale | 177 | 3 975 | 7 495 | 19 |
| 34 | Anatomie et cytologie pathologiques | 248 | 4 204 | 5 561 | 60 |
| 35 | Médecine d'urgence | 275 | 4 476 | 7 167 | 416 |
| 36 | Allergologie | 1 537 | 4 599 | 6 332 | 29 |
| 37 | Médecine légale et expertises médicales | 1 211 | 4 646 | 7 444 | 23 |
| 38 | Médecine physique et de réadaptation | 229 | 4 754 | 6 932 | 90 |
| 39 | Santé publique | 2 161 | 5 093 | 7 787 | 18 |
| 40 | Médecine générale | 54 | 5 637 | 7 816 | 3 172 |
| 41 | Gériatrie | 603 | 5 939 | 7 812 | 128 |
| 42 | Psychiatrie | 78 | 6 280 | 7 803 | 372 |
| 43 | Biologie médicale | 2 973 | 6 907 | 7 813 | 58 |
| 44 | Médecine et santé au travail | 2 051 | 7 043 | 7 817 | 57 |

## Promotion 2023 (EDN R2C — rang intra-groupe)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 39 | 398 | 1 524 | 28 |
| 2 | Ophtalmologie | 5 | 676 | 6 445 | 155 |
| 3 | Dermatologie et vénéréologie | 16 | 690 | 7 648 | 113 |
| 4 | Chirurgie maxillo-faciale | 69 | 910 | 2 206 | 27 |
| 5 | Médecine cardio-vasculaire | 3 | 1 090 | 8 110 | 204 |
| 6 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 84 | 1 298 | 7 936 | 90 |
| 7 | Anesthésie-réanimation | 4 | 1 565 | 7 830 | 510 |
| 8 | Maladies infectieuses et tropicales | 1 | 1 641 | 5 064 | 60 |
| 9 | Néphrologie | 8 | 1 706 | 4 629 | 91 |
| 10 | Oncologie | 29 | 1 893 | 8 576 | 132 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2022 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 11 | 529 | 1 357 | 28 |
| 2 | Ophtalmologie | 20 | 631 | 3 173 | 155 |
| 3 | Dermatologie et vénéréologie | 12 | 932 | 5 178 | 104 |
| 4 | Médecine cardio-vasculaire | 7 | 1 054 | 4 586 | 194 |
| 5 | Chirurgie maxillo-faciale | 82 | 1 163 | 3 298 | 26 |
| 6 | Néphrologie | 19 | 1 258 | 4 347 | 86 |
| 7 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 190 | 1 500 | 6 033 | 87 |
| 8 | Anesthésie-réanimation | 8 | 1 528 | 5 629 | 495 |
| 9 | Maladies infectieuses et tropicales | 24 | 1 647 | 5 931 | 56 |
| 10 | Oncologie | 2 | 1 688 | 4 034 | 126 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2021 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 2 | 359 | 1 649 | 28 |
| 2 | Ophtalmologie | 4 | 649 | 5 339 | 155 |
| 3 | Dermatologie et vénéréologie | 32 | 874 | 2 797 | 100 |
| 4 | Maladies infectieuses et tropicales | 9 | 877 | 7 394 | 54 |
| 5 | Médecine cardio-vasculaire | 5 | 1 087 | 3 394 | 185 |
| 6 | Néphrologie | 93 | 1 222 | 4 377 | 81 |
| 7 | Chirurgie maxillo-faciale | 67 | 1 372 | 3 128 | 26 |
| 8 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 94 | 1 411 | 3 518 | 83 |
| 9 | Anesthésie-réanimation | 14 | 1 529 | 5 667 | 489 |
| 10 | Radiologie et imagerie médicale | 18 | 1 838 | 4 704 | 258 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2020 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 2 | 375 | 948 | 28 |
| 2 | Maladies infectieuses et tropicales | 7 | 575 | 4 503 | 52 |
| 3 | Ophtalmologie | 11 | 640 | 3 568 | 151 |
| 4 | Dermatologie et vénéréologie | 17 | 715 | 4 750 | 94 |
| 5 | Médecine cardio-vasculaire | 1 | 916 | 4 402 | 180 |
| 6 | Chirurgie maxillo-faciale | 9 | 994 | 2 158 | 25 |
| 7 | Oncologie | 42 | 1 393 | 3 743 | 119 |
| 8 | Neurologie | 5 | 1 454 | 4 037 | 125 |
| 9 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 65 | 1 495 | 3 289 | 81 |
| 10 | Anesthésie-réanimation | 3 | 1 654 | 5 448 | 473 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2019 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 33 | 532 | 1 807 | 28 |
| 2 | Ophtalmologie | 29 | 622 | 5 063 | 152 |
| 3 | Maladies infectieuses et tropicales | 2 | 786 | 5 238 | 51 |
| 4 | Dermatologie et vénéréologie | 23 | 879 | 5 713 | 93 |
| 5 | Néphrologie | 7 | 892 | 4 655 | 78 |
| 6 | Médecine cardio-vasculaire | 1 | 992 | 3 445 | 180 |
| 7 | Oncologie | 11 | 1 312 | 4 087 | 118 |
| 8 | Chirurgie maxillo-faciale | 302 | 1 366 | 2 426 | 26 |
| 9 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 88 | 1 490 | 3 447 | 79 |
| 10 | Radiologie et imagerie médicale | 3 | 1 535 | 5 310 | 251 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2018 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maladies infectieuses et tropicales | 1 | 651 | 3 209 | 51 |
| 2 | Ophtalmologie | 18 | 657 | 4 728 | 155 |
| 3 | Néphrologie | 10 | 721 | 3 791 | 80 |
| 4 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 80 | 771 | 2 177 | 29 |
| 5 | Médecine cardio-vasculaire | 23 | 897 | 5 400 | 183 |
| 6 | Dermatologie et vénéréologie | 11 | 1 101 | 2 448 | 95 |
| 7 | Radiologie et imagerie médicale | 3 | 1 269 | 4 937 | 256 |
| 8 | Hématologie | 86 | 1 427 | 5 790 | 44 |
| 9 | Oncologie | 12 | 1 520 | 3 935 | 120 |
| 10 | Chirurgie maxillo-faciale | 311 | 1 559 | 3 250 | 27 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2017 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maladies infectieuses et tropicales | 1 | 402 | 3 709 | 49 |
| 2 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 29 | 675 | 1 553 | 27 |
| 3 | Ophtalmologie | 3 | 704 | 4 868 | 141 |
| 4 | Néphrologie | 15 | 752 | 6 189 | 77 |
| 5 | Médecine cardio-vasculaire | 4 | 830 | 5 553 | 176 |
| 6 | Dermatologie et vénéréologie | 33 | 1 095 | 5 236 | 91 |
| 7 | Radiologie et imagerie médicale | 8 | 1 200 | 4 742 | 248 |
| 8 | Neurochirurgie | 190 | 1 204 | 3 986 | 21 |
| 9 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 174 | 1 349 | 5 158 | 77 |
| 10 | Médecine intensive-réanimation | 107 | 1 366 | 4 271 | 64 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2016 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médecine interne et immunologie clinique | 5 | 476 | 6 693 | 130 |
| 2 | Néphrologie | 1 | 676 | 3 810 | 85 |
| 3 | Ophtalmologie | 3 | 840 | 5 928 | 152 |
| 4 | Médecine cardio-vasculaire | 2 | 1 019 | 6 437 | 208 |
| 5 | Dermatologie et vénéréologie | 155 | 1 071 | 6 033 | 93 |
| 6 | Radiologie et imagerie médicale | 7 | 1 181 | 6 022 | 266 |
| 7 | Neurologie | 17 | 1 306 | 6 781 | 122 |
| 8 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 6 | 1 450 | 6 771 | 80 |
| 9 | Oncologie | 27 | 1 471 | 6 961 | 123 |
| 10 | Hématologie | 38 | 1 631 | 4 359 | 43 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2015 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophtalmologie | 20 | 859 | 7 679 | 159 |
| 2 | Néphrologie | 3 | 870 | 4 094 | 93 |
| 3 | Médecine cardio-vasculaire | 24 | 1 214 | 8 014 | 230 |
| 4 | Dermatologie et vénéréologie | 15 | 1 216 | 7 697 | 109 |
| 5 | Médecine interne et immunologie clinique | 9 | 1 225 | 5 410 | 147 |
| 6 | Radiologie et imagerie médicale | 2 | 1 263 | 7 681 | 276 |
| 7 | Hépato-gastro-entérologie | 69 | 1 642 | 7 979 | 143 |
| 8 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 223 | 1 851 | 4 377 | 95 |
| 9 | Hématologie | 7 | 1 864 | 5 452 | 53 |
| 10 | Oncologie | 1 | 1 977 | 4 747 | 137 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2014 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophtalmologie | 1 | 751 | 6 514 | 150 |
| 2 | Néphrologie | 4 | 934 | 4 208 | 87 |
| 3 | Dermatologie et vénéréologie | 91 | 1 027 | 7 497 | 97 |
| 4 | Médecine cardio-vasculaire | 12 | 1 104 | 6 506 | 206 |
| 5 | Médecine interne et immunologie clinique | 10 | 1 127 | 4 457 | 132 |
| 6 | Radiologie et imagerie médicale | 5 | 1 204 | 6 947 | 245 |
| 7 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 69 | 1 408 | 6 707 | 87 |
| 8 | Hépato-gastro-entérologie | 3 | 1 550 | 3 669 | 124 |
| 9 | Neurologie | 2 | 1 780 | 4 446 | 118 |
| 10 | Neurochirurgie | 88 | 1 938 | 4 036 | 24 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2013 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Néphrologie | 3 | 759 | 5 186 | 77 |
| 2 | Ophtalmologie | 13 | 851 | 5 811 | 130 |
| 3 | Médecine interne et immunologie clinique | 4 | 889 | 4 157 | 114 |
| 4 | Radiologie et imagerie médicale | 10 | 1 007 | 2 998 | 212 |
| 5 | Dermatologie et vénéréologie | 26 | 1 100 | 2 893 | 93 |
| 6 | Hépato-gastro-entérologie | 24 | 1 105 | 3 273 | 113 |
| 7 | Médecine cardio-vasculaire | 2 | 1 114 | 5 843 | 182 |
| 8 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 18 | 1 221 | 7 216 | 87 |
| 9 | Rhumatologie | 28 | 1 403 | 3 894 | 84 |
| 10 | Neurologie | 23 | 1 450 | 3 905 | 104 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2012 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophtalmologie | 14 | 764 | 5 418 | 123 |
| 2 | Néphrologie | 5 | 789 | 4 426 | 74 |
| 3 | Médecine interne et immunologie clinique | 23 | 847 | 4 528 | 112 |
| 4 | Radiologie et imagerie médicale | 20 | 853 | 2 627 | 207 |
| 5 | Médecine cardio-vasculaire | 3 | 934 | 3 048 | 179 |
| 6 | Dermatologie et vénéréologie | 1 | 983 | 2 771 | 88 |
| 7 | Hépato-gastro-entérologie | 11 | 1 236 | 3 381 | 114 |
| 8 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 152 | 1 483 | 3 529 | 84 |
| 9 | Médecine nucléaire | 312 | 1 573 | 3 197 | 37 |
| 10 | Rhumatologie | 183 | 1 631 | 3 611 | 81 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2011 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologie et imagerie médicale | 3 | 725 | 3 393 | 185 |
| 2 | Ophtalmologie | 4 | 759 | 5 319 | 112 |
| 3 | Médecine interne et immunologie clinique | 1 | 808 | 3 731 | 98 |
| 4 | Médecine cardio-vasculaire | 8 | 814 | 2 673 | 164 |
| 5 | Néphrologie | 7 | 1 118 | 3 729 | 72 |
| 6 | Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 78 | 1 154 | 3 055 | 80 |
| 7 | Dermatologie et vénéréologie | 55 | 1 221 | 2 346 | 80 |
| 8 | Hépato-gastro-entérologie | 34 | 1 315 | 3 898 | 99 |
| 9 | Rhumatologie | 28 | 1 421 | 3 347 | 74 |
| 10 | Neurologie | 56 | 1 432 | 3 980 | 89 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2010 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologie et imagerie médicale | 6 | 627 | 2 207 | 166 |
| 2 | Médecine interne et immunologie clinique | 5 | 636 | 3 191 | 85 |
| 3 | Médecine cardio-vasculaire | 17 | 642 | 2 212 | 139 |
| 4 | Ophtalmologie | 67 | 745 | 1 956 | 106 |
| 5 | Neurologie | 7 | 906 | 3 289 | 79 |
| 6 | Néphrologie | 36 | 920 | 3 480 | 68 |
| 7 | Hépato-gastro-entérologie | 4 | 1 111 | 2 986 | 89 |
| 8 | Dermatologie et vénéréologie | 20 | 1 130 | 2 385 | 73 |
| 9 | Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 38 | 1 144 | 3 705 | 57 |
| 10 | Rhumatologie | 175 | 1 317 | 3 017 | 68 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2009 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé publique | 1 | 1 041 | 6 159 | 1 341 |
| 2 | Gynécologie obstétrique | 4 | 1 338 | 2 966 | 164 |
| 3 | Anesthésie-réanimation | 30 | 1 529 | 3 017 | 292 |
| 4 | Gynécologie médicale | 730 | 2 025 | 3 101 | 27 |
| 5 | Pédiatrie | 23 | 2 079 | 3 763 | 250 |
| 6 | Psychiatrie | 6 | 2 594 | 5 827 | 587 |
| 7 | Biologie médicale | 422 | 2 873 | 4 443 | 60 |
| 8 | Médecine générale | 72 | 4 242 | 6 323 | 2 708 |
| 9 | Médecine et santé au travail | 1 072 | 5 576 | 6 315 | 62 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2007 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spécialités médicales | 1 | 824 | 2 957 | 831 |
| 2 | Pédiatrie | 12 | 1 125 | 2 943 | 200 |
| 3 | Anesthésie-réanimation | 36 | 1 310 | 2 725 | 249 |
| 4 | Spécialités chirurgicales | 13 | 1 460 | 3 463 | 533 |
| 5 | Gynécologie obstétrique | 14 | 1 525 | 2 989 | 152 |
| 6 | Gynécologie médicale | 520 | 1 913 | 3 117 | 23 |
| 7 | Biologie médicale | 310 | 1 942 | 2 969 | 60 |
| 8 | Psychiatrie | 52 | 3 036 | 4 807 | 300 |
| 9 | Santé publique | 326 | 3 518 | 5 386 | 84 |
| 10 | Médecine générale | 34 | 3 759 | 5 563 | 2 410 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2006 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spécialités médicales | 1 | 712 | 2 324 | 759 |
| 2 | Pédiatrie | 51 | 1 251 | 3 204 | 196 |
| 3 | Spécialités chirurgicales | 10 | 1 426 | 3 055 | 549 |
| 4 | Anesthésie-réanimation | 2 | 1 458 | 2 527 | 242 |
| 5 | Gynécologie obstétrique | 27 | 1 475 | 2 974 | 150 |
| 6 | Biologie médicale | 14 | 1 591 | 2 445 | 58 |
| 7 | Gynécologie médicale | 373 | 1 706 | 2 943 | 20 |
| 8 | Psychiatrie | 13 | 2 686 | 4 398 | 300 |
| 9 | Santé publique | 910 | 3 298 | 4 738 | 70 |
| 10 | Médecine générale | 43 | 3 501 | 4 989 | 2 030 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2005 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spécialités médicales | 1 | 725 | 2 516 | 759 |
| 2 | Pédiatrie | 26 | 1 188 | 3 569 | 196 |
| 3 | Biologie médicale | 33 | 1 327 | 2 335 | 58 |
| 4 | Anesthésie-réanimation | 15 | 1 407 | 2 558 | 242 |
| 5 | Spécialités chirurgicales | 4 | 1 493 | 3 175 | 551 |
| 6 | Gynécologie obstétrique | 43 | 1 549 | 3 055 | 150 |
| 7 | Gynécologie médicale | 1 145 | 1 872 | 3 156 | 19 |
| 8 | Psychiatrie | 12 | 2 444 | 4 013 | 300 |
| 9 | Médecine générale | 92 | 3 119 | 4 308 | 1 419 |
| 10 | Santé publique | 456 | 3 197 | 4 172 | 70 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

## Promotion 2004 (ECN — rang national)

| # | Spécialité | Rang du major | Rang médian | Dernier admis | Affectés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spécialités médicales | 1 | 703 | 2 548 | 760 |
| 2 | Spécialités chirurgicales | 5 | 1 094 | 2 590 | 380 |
| 3 | Pédiatrie | 6 | 1 188 | 3 108 | 196 |
| 4 | Anesthésie-réanimation | 3 | 1 378 | 2 537 | 243 |
| 5 | Gynécologie obstétrique | 54 | 1 448 | 2 755 | 158 |
| 6 | Biologie médicale | 140 | 1 454 | 2 619 | 58 |
| 7 | Psychiatrie | 10 | 1 739 | 3 188 | 199 |
| 8 | Gynécologie médicale | 115 | 2 135 | 2 804 | 16 |
| 9 | Médecine générale | 82 | 2 805 | 3 726 | 1 232 |
| 10 | Médecine et santé au travail | 993 | 2 940 | 3 717 | 56 |
_Top 10 — classement complet sur la page HTML._

---
Source : Supermédecin — supermedecin.fr. Données issues des arrêtés du Journal Officiel (Légifrance) et de datasets ouverts data.gouv.fr, licence Etalab 2.0. Méthodologie : https://supermedecin.fr/sources — contact données personnelles : dpo@supermedecin.fr
