# Gagnants et perdants des spécialités

> Quelles spécialités sont devenues plus compétitives entre 2010-2014 et 2018-2022, lesquelles ont perdu en attractivité.

Version markdown de https://supermedecin.fr/analyses/movers — générée pour les agents IA. Sommaire du site : https://supermedecin.fr/llms.txt · données complètes : https://supermedecin.fr/llms-full.txt

Comparaison du **rang médian moyen** de chaque spécialité entre 2010-2014 et 2018-2022 (régime ECN uniquement, rangs nationaux comparables). Le delta est exprimé en points de percentile du classement : négatif = la spécialité attire de meilleurs classés qu'avant (elle « monte »).

| Spécialité | Rang médian 2010-2014 | Rang médian 2018-2022 | Delta percentile | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgie maxillo-faciale | 3 377 | 1 291 | -40 pts | monte |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 3 073 | 513 | -38 pts | monte |
| Oncologie | 1 938 | 1 565 | -9 pts | monte |
| Anesthésie-réanimation | 1 947 | 1 708 | -7 pts | monte |
| Chirurgie orale | 3 214 | 3 280 | -5 pts | stable |
| Dermatologie et vénéréologie | 1 092 | 900 | -5 pts | monte |
| Médecine générale | 5 313 | 6 015 | -3 pts | stable |
| Ophtalmologie | 774 | 640 | -3 pts | monte |
| Hématologie | 2 279 | 2 564 | -2 pts | stable |
| Médecine et santé au travail | 6 906 | 8 098 | -1 pts | stable |
| Neurochirurgie | 2 176 | 2 530 | -1 pts | stable |
| Médecine cardio-vasculaire | 922 | 989 | -1 pts | stable |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 1 337 | 1 512 | -1 pts | stable |
| Néphrologie | 904 | 1 156 | +1 pts | stable |
| Médecine nucléaire | 1 881 | 2 330 | +1 pts | stable |
| Neurologie | 1 444 | 1 808 | +1 pts | stable |
| Gynécologie obstétrique | 2 194 | 2 795 | +2 pts | chute |
| Gynécologie médicale | 2 152 | 2 956 | +5 pts | chute |
| Pneumologie | 2 066 | 2 919 | +6 pts | chute |
| Santé publique | 5 955 | 7 586 | +6 pts | chute |
| Hépato-gastro-entérologie | 1 263 | 2 072 | +7 pts | chute |
| Rhumatologie | 1 568 | 2 453 | +7 pts | chute |
| Génétique médicale | 4 429 | 5 821 | +7 pts | chute |
| Radiologie et imagerie médicale | 883 | 1 655 | +7 pts | chute |
| Pédiatrie | 2 351 | 3 483 | +8 pts | chute |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 2 691 | 3 914 | +8 pts | chute |
| Psychiatrie | 5 105 | 6 804 | +9 pts | chute |
| Médecine physique et de réadaptation | 3 701 | 5 187 | +10 pts | chute |
| Médecine interne et immunologie clinique | 861 | 2 312 | +15 pts | chute |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 2 351 | 4 356 | +19 pts | chute |
| Biologie médicale | 4 989 | 7 604 | +21 pts | chute |

---
Source : Supermédecin — supermedecin.fr. Données issues des arrêtés du Journal Officiel (Légifrance) et de datasets ouverts data.gouv.fr, licence Etalab 2.0. Méthodologie : https://supermedecin.fr/sources — contact données personnelles : dpo@supermedecin.fr
