Badu Carvalho Vale Luciana
Promotion 2011 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2011
- ≈ 2014Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
532 internes affectés en Médecine générale à Paris en 2011.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Magny Emmanuelle | Antony |
| Chauvineau Alban | Saint-Lô |
| Rogowska Karolina | — |
| Massera Alexandre | — |
| Bridet Christine | — |
| Nguyen Van Nhieu André | Montreuil |
| Suarez Valencia Juan Sebastian | — |
| Corsin Lola | Créteil |
| Tran Alain | — |
| Denambride Alice | — |
| Badu Carvalho Vale LucianaCette fiche | — |
| Droulers Angele | Rennes |
| Martin Séverine Florence | — |
| Giraud Hélène | Breil-sur-Roya |
| Baret Séverine | — |
| Brun Lily | Albi |
| Coulibaly Kadiba | — |
| Bonnin Louise | Fontenay-aux-Roses |
| Leibovitch Therese | Rambouillet |
| Arsicaud Aude | Le Chesnay-Rocquencourt |
| Hajjar Florence | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.