Postes ouverts à l'internat 2026-2027 par spécialité et subdivision
À l'issue des épreuves nationales, chaque candidat choisit dans l'ordre de son classement un couple (spécialité, subdivision) parmi les postes ouverts par arrêté. Cette page donne la grille complète de ces postes pour 2026 : 9 885 postes répartis sur 44 spécialités et 27 subdivisions. Soit 1 173 postes de plus qu'en 2025 (+13 %). Les affectations effectives (postes pourvus et non pourvus) seront connues à l'automne.
44 spécialités × 27 subdivisions
Les écarts en petits caractères comparent à 2025.
| Spécialité | Paris | Lille | Aix-Marseille | Lyon | Bordeaux | Toulouse | Montpellier-Nîmes | Tours | Strasbourg | Rouen | Nantes | Rennes | Dijon | Amiens | Caen | Poitiers | Angers | Grenoble | Clermont-Ferrand | Reims | Brest | Besançon | Antilles-Guyane | Saint-Étienne | Nice | Limoges | La Réunion | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecine générale | 650 | 235 | 223 | 170 | 158 | 174 | 165 | 150 | 127 | 121 | 120 | 124 | 107 | 113 | 120 | 117 | 123 | 120 | 100 | 102 | 110 | 85 | 90 | 91 | 84 | 72 | 70 | 3 921+416 |
| Psychiatrie | 140 | 45 | 30 | 45 | 25 | 31 | 20 | 22 | 23 | 17 | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 638+85 |
| Médecine d'urgence | 90 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 19 | 16 | 13 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 | 10 | 14 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 528+80 |
| Anesthésie-réanimation | 113 | 31 | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 522+51 |
| Pédiatrie | 125 | 28 | 20 | 24 | 18 | 17 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 451+70 |
| Gynécologie obstétrique | 55 | 17 | 16 | 14 | 16 | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 266+42 |
| Radiologie et imagerie médicale | 45 | 21 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 255= |
| Médecine cardio-vasculaire | 39 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 224+34 |
| Gériatrie | 58 | 14 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 206+32 |
| Ophtalmologie | 37 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | — | 164+18 |
| Hépato-gastro-entérologie | 21 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 151+21 |
| Pneumologie | 20 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 149+21 |
| Oncologie | 24 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 146+22 |
| Neurologie | 23 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 145+18 |
| Médecine interne et immunologie clinique | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 140+17 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 21 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 136+15 |
| Dermatologie et vénéréologie | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 125+24 |
| Médecine et santé au travail | 24 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | — | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 113+13 |
| Médecine physique et de réadaptation | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 106+9 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 105+12 |
| Rhumatologie | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 104+21 |
| Médecine intensive-réanimation | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103+7 |
| Chirurgie viscérale et digestive | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 98+10 |
| Gynécologie médicale | 23 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 96+19 |
| Biologie médicale | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 93+3 |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 19 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 92+16 |
| Néphrologie | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 87+9 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74+8 |
| Santé publique | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72+4 |
| Urologie | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 67+9 |
| Maladies infectieuses et tropicales | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58+8 |
| Hématologie | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56+7 |
| Médecine vasculaire | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 54+7 |
| Chirurgie pédiatrique | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 41+5 |
| Médecine nucléaire | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 41+6 |
| Allergologie | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 40+5 |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31+4 |
| Chirurgie maxillo-faciale | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 31+5 |
| Neurochirurgie | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31+4 |
| Génétique médicale | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31+7 |
| Médecine légale et expertises médicales | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 31+6 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 26+1 |
| Chirurgie vasculaire | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 26+1 |
| Chirurgie orale | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 11+1 |
| Total | 1 815+229 | 600+78 | 506+70 | 480+73 | 427+55 | 410+55 | 385+50 | 380+58 | 318+27 | 310+30 | 302+42 | 286+39 | 282+37 | 281+35 | 280+41 | 280+35 | 278+38 | 272+37 | 263+37 | 262+40 | 235+27 | 232+29 | 220+220 | 212+29 | 210+33 | 197+33 | 162+21 | 9 885+1 173 |
Source : arrêté du 4 août 2026 fixant le nombre de postes (Annexes I + II, postes CESP inclus) — JORFTEXT000054618874. Les résultats d'affectation (postes pourvus) seront publiés à l'automne.
Pour l'historique d'une spécialité (évolution des postes ouverts année par année) voir sa fiche spécialité; pour l'offre d'une ville toutes spécialités confondues, sa fiche subdivision.
Questions fréquentes
Combien de postes d'internat sont ouverts en 2026 ?
L'arrêté fixant le nombre de postes ouverts aux épreuves nationales 2026 ouvre 9885 postes (annexes I et II, postes CESP inclus), répartis entre 44 spécialités et 27 subdivisions hospitalo-universitaires. La spécialité la plus dotée est Médecine générale, avec 3921 postes.
Y a-t-il plus de postes ouverts en 2026 qu'en 2025 ?
Oui : l'arrêté 2026 ouvre 9 885 postes contre 8 712 en 2025, soit +1 173 postes (+13 %). Le détail spécialité par spécialité et subdivision par subdivision figure dans la grille ci-dessus.
Comment lire la grille spécialité × subdivision ?
Chaque ligne est une spécialité, chaque colonne une subdivision (le CHU ou groupe de CHU d'affectation). La cellule donne le nombre de postes ouverts pour ce couple : c'est exactement l'unité de choix des candidats, qui sélectionnent dans l'ordre de leur classement un couple (spécialité, subdivision) parmi les postes restants. Une cellule vide signifie qu'aucun poste n'est ouvert dans cette spécialité pour cette ville.
D'où viennent ces chiffres ?
Exclusivement de l'arrêté annuel publié au Journal Officiel et consultable sur Légifrance (lien de la source sous le tableau). Aucun chiffre n'est estimé ni extrapolé : les annexes de l'arrêté sont ingérées telles quelles.
Pourquoi les postes pourvus 2026 ne sont-ils pas affichés ?
Parce qu'ils ne sont pas encore publiés. L'arrêté des postes ouverts paraît au printemps, avant les épreuves ; les affectations effectives (donc les postes pourvus et non pourvus) font l'objet d'un arrêté distinct publié à l'automne. La page passera automatiquement en trois colonnes — ouverts, pourvus, non pourvus — à ce moment-là.