Bignon Severine
Affecté(e) en Médecine générale à Nancy — promotion 2009, 5095ᵉ de son groupe EDN (1928ᵉ sur 2708 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
5095ᵉ
Rang dans le groupe EDN
1928ᵉ
Sur 2708 en Médecine générale
5 491
Affectés en 2009
Parcours
- 20095095ᵉ sur 5 491 affectés — 1928ᵉ sur 2708 de la spécialité
- ≈ 2012Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
113 internes affectés en Médecine générale à Nancy en 2009. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 4752 | Petitgenet Celine | Épinal |
| 4787 | Harmegnies Cecile | Saint-Dié-des-Vosges |
| 4805 | Francois Marc-Antoine | Dieuze |
| 4822 | Wagenheim Cedric | Metz |
| 4852 | Laurent Jerome | — |
| 4856 | Brembilla Guillaume | Nancy |
| 4921 | Regnier Aude | — |
| 4991 | Dupont Mathieu | Vigy |
| 5066 | Dib Camille | Ars-Laquenexy |
| 5074 | Humbert Marianne | Montigny-lès-Metz |
| 5095 | Bignon SeverineCette fiche | — |
| 5129 | Claudel Guillaume | Quimperlé |
| 5161 | Deutscher Marie | Épinal |
| 5182 | Matefi Andreea | Nancy |
| 5192 | Moronval Francois-Xavier | Épinal |
| 5273 | Metahri Ryma | Nancy |
| 5329 | Bauer Anais | — |
| 5369 | Mauffrey Violaine | Tomblaine |
| 5370 | Maion Mathieu | Sarreguemines |
| 5400 | Bouras Mohammed El Amine | Mars-la-Tour |
| 5421 | Loba Karine | Montigny-lès-Metz |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.