Busato Thomas
Promotion 2012 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Exercice en société (SCP, SEL, …)
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Angiodop | Hagondange | au moins juin 2026 |
| CHRU Nancy - Hopital CentralCentre hospitalier régional · établissement public de santé | Nancy | au moins juin 2026 |
| Clinique Notre Dame de ThionvilleÉtablissement de soins (M.C.O.) | Thionville | au moins juin 2026 |
| Angiodop | Val de Briey | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Médecine vasculaire
Diplômes
- DES Médecine générale
- Médecine vasculaire
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0), répertoire FINESS (Licence Ouverte).
Parcours
- 2012
- ≈ 2015Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
133 internes affectés en Médecine générale à Nancy en 2012.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Buessler Aurélien | Nancy |
| Genovese Guillaume | Hagondange |
| Prohaska Kevin | — |
| Obisi Marie | Paris |
| Hinsinger Marion | — |
| Ochsenbein Marine | Charmes |
| Bur Nicolas | Gérardmer |
| Hocquel Thibaut | Éloyes |
| Thomas Hélène | — |
| Dib Pierre | Metz |
| Busato ThomasCette fiche | Hagondange |
| Civino Laure | Saizerais |
| Touze Charlie | Dommartin-lès-Remiremont |
| Brenot Marie-Astrid | — |
| Didier Sandra | — |
| Flavion Janice | Lunéville |
| Lutz Noémie | Metz |
| Muller Thierry | Gassin |
| Weber Elodie | — |
| Clochey Justine | — |
| Massehian Guillaume | Essey-lès-Nancy |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.