Cadieu Anne-Laure
Affecté(e) en Médecine générale à Bordeaux — promotion 2007, 2795ᵉ de son groupe EDN (573ᵉ sur 2410 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
2795ᵉ
Rang dans le groupe EDN
573ᵉ
Sur 2410 en Médecine générale
4 896
Affectés en 2007
Parcours
- 20072795ᵉ sur 4 896 affectés — 573ᵉ sur 2410 de la spécialité
- ≈ 2010Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
117 internes affectés en Médecine générale à Bordeaux en 2007. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 2424 | Tutrice Audrey | Paris 2e Arrondissement |
| 2457 | Papleux Celia | La Rochelle |
| 2477 | Descamps Julien | Pessac |
| 2514 | Mette Marion | Lapleau |
| 2530 | Haget François | Bordeaux |
| 2559 | Pilet Grégory | Pessac |
| 2572 | Tisserand Stéphanie | Saint-Jorioz |
| 2583 | Bombard Adrien | Langon |
| 2679 | Geraud Marie-Emmanuelle | Montreuil |
| 2730 | Feitor Stéphanie | Saint-Vincent-de-Tyrosse |
| 2795 | Cadieu Anne-LaureCette fiche | — |
| 2917 | Pribat Allande | Cambo-les-Bains |
| 2921 | Vignes Pierre | — |
| 2922 | Hoarau Florent | Eymet |
| 2926 | Mechergui Karim | Pau |
| 2950 | Sanchez Oriana | Bordeaux |
| 2964 | Andre Katell | Dax |
| 2970 | Moisy Anton | Mées |
| 2971 | Dugaret Elodie | Bayonne |
| 2999 | Manasterski Fabien | Paris |
| 3054 | Groult Vincent | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.