Chogne Laura
Promotion 2021 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Exercice en société (SCP, SEL, …)
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Auxonne | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Châtillon-sur-Seine | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Chenôve | au moins juin 2026 |
| Telemedical Solution | Chenôve | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Dijon | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Nevers | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Selongey | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Laura Chogne | Semur-en-Auxois | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2021
- ≈ 2024Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
104 internes affectés en Médecine générale à Grenoble en 2021.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Dagallier Lucie | Annecy-le-Vieux |
| Jacquet Lisa | — |
| Coquet Laura | Échirolles |
| Termoz Liselotte | — |
| Berliat Camille | La Tronche |
| Catallo Laura | — |
| Garcia Adrien | — |
| Merlin Louisa | — |
| Bassinet Elisa | — |
| Jarry Megane | — |
| Chogne LauraCette fiche | Chenôve |
| Cordebard Lou | — |
| Marzin Azâdeh | — |
| Bissardon Fanny | — |
| Haas Salome | — |
| Vidalenche Justine | — |
| Chatelet Alexis | Albertville |
| Bertaud Nolwenn | — |
| Connan Pauline | Chambéry |
| Poirier Anne | — |
| Mangin Camille | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.