Cioca Daniela
Promotion 2006 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Salarié
Qualifications
- Pédiatrie
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2006
- ≈ 2009Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
65 internes affectés en Médecine générale à Rouen en 2006.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Thiberville Mathilde | Neufchâtel-en-Bray |
| Henry Julien | Romilly-sur-Andelle |
| Inaudi Hélène | — |
| Poiret Soline | Cessenon-sur-Orb |
| Vivien Catherine | Buxy |
| Pariset Maud | Notre-Dame-de-Bondeville |
| Bouvy Guillaume | Bosc-le-Hard |
| Catherine Pierre-Hubert | Grand-Couronne |
| Toutain Céline | — |
| Pessoa Sandrine | Étrépagny |
| Cioca DanielaCette fiche | — |
| Martino Mélanie | Boulogne-Billancourt |
| Kerhuel Nolwenn | — |
| Da Silva Martins Nathalie | — |
| Roux Julie | — |
| Chahuneau Julien | Garches |
| Hay Paul Emile | Mérignac |
| Delporte Julien | Rouen |
| Petel Charlotte | — |
| Meunier Laure | Toulouse |
| De Lichana Ségolène | Paris 13e Arrondissement |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.