Coussens Laure
Affecté(e) en Médecine générale à Rouen — promotion 2015, 4793ᵉ de son groupe EDN (946ᵉ sur 3876 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4793ᵉ
Rang dans le groupe EDN
946ᵉ
Sur 3876 en Médecine générale
8 477
Affectés en 2015
Parcours
- 20154793ᵉ sur 8 477 affectés — 946ᵉ sur 3876 de la spécialité
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
112 internes affectés en Médecine générale à Rouen en 2015. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 2922 | Siefridt Charlotte | Romilly-sur-Andelle |
| 2956 | Simonin Morgane | Valmont |
| 3243 | Sorel Marion | Louviers |
| 3358 | Chaabane Sofia | Conques-sur-Orbiel |
| 3412 | Pires Celorico Emeline | — |
| 3423 | Proteau Pierre-Edouard | Saint-Ouen-de-Thouberville |
| 3467 | Desbois Max | Criquetot-l'Esneval |
| 4147 | Martory Justine | Évreux |
| 4291 | Guillemette Ségolène | Bernay |
| 4350 | Accart Coralie | Dieppe |
| 4793 | Coussens LaureCette fiche | — |
| 4853 | Bourbier Marie-Gabrielle | — |
| 4863 | Monchaux Boris | — |
| 4914 | Poussin Romain | Rouen |
| 5103 | Cambounet Laure | Elbeuf |
| 5137 | Lefevre Emeric | Rouen |
| 5209 | Bloquel Justine | Évreux |
| 5230 | Pailloux Clément | Rouen |
| 5242 | Masquilier Bérénice | La Madeleine-de-Nonancourt |
| 5286 | Hemard Tristan | Dieppe |
| 5454 | Lecanu Amandine | Rouen |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.