Deletang Berenice
Promotion 2009 de l’internat.
Parcours
- 2009
- ≈ 2012Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
60 internes affectés en Médecine générale à Nice en 2009.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Caranta Flore | La Trinité |
| Leduc Clément | — |
| Herrou Olivia | — |
| Contenti Julie | Nice |
| Fabris Anne | Le Pian-Médoc |
| Bocciolini Laurent | Grasse |
| Piquet Emilie | — |
| Garling Jessica | Moorea-Maiao |
| Panagopoulos Alexandra | — |
| Lemaire Yannick | Nice |
| Deletang BereniceCette fiche | — |
| Moscoviz Julien | Roquebrune-Cap-Martin |
| Lefranc Charlotte | Hyères |
| Le Gay Damien | Fréjus |
| Gire Camille | — |
| Avril Laurene | — |
| Grenier Florian | Grenoble |
| Jacob Adrien | Nice |
| Perriquet Virginie | — |
| Debris Gregory | Nice |
| Fiandino Marion | Antibes |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Aucune information d’exercice n’est affichée ici. Vous pouvez la compléter.