Denis Mélanie
Affecté(e) en Médecine générale à Reims — promotion 2012, 6760ᵉ de son groupe EDN (2812ᵉ sur 3422 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
6760ᵉ
Rang dans le groupe EDN
2812ᵉ
Sur 3422 en Médecine générale
7 311
Affectés en 2012
Parcours
- 20126760ᵉ sur 7 311 affectés — 2812ᵉ sur 3422 de la spécialité
- ≈ 2015Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
62 internes affectés en Médecine générale à Reims en 2012. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 5810 | Lagnier Julien | Givet |
| 6017 | Prevot Florence | Châlons-en-Champagne |
| 6062 | Carbonnaux Fabien | Thonon-les-Bains |
| 6464 | Frade Véronique | Pontfaverger-Moronvilliers |
| 6511 | Schoen Fanny | Bezannes |
| 6565 | Daras Sophie | Charleville-Mézières |
| 6567 | Azzola Vincent | Vannes |
| 6574 | Richards Cloé | — |
| 6616 | Guyon Guillaume | Saubens |
| 6737 | Cohen Barbara | — |
| 6760 | Denis MélanieCette fiche | — |
| 6771 | Vicenzi Oriane | Annecy |
| 6813 | Vincent Pierre | — |
| 6936 | Raad Hadi | — |
| 6955 | Lucotte Antoine | Saint-Amour |
| 7005 | Rosier Thomas | Rethel |
| 7029 | Metzinger Caroline | Ingersheim |
| 7044 | Martigny Maryse | — |
| 7078 | Belajew Xavier | — |
| 7086 | Blazejczyk Paul | Bezannes |
| 7109 | Salifou Nadey Scherifa | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.