Fleury Camille
Affecté(e) en Médecine générale à Paris — promotion 2015, 6814ᵉ de son groupe EDN (2429ᵉ sur 3876 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
6814ᵉ
Rang dans le groupe EDN
2429ᵉ
Sur 3876 en Médecine générale
8 477
Affectés en 2015
Parcours
- 20156814ᵉ sur 8 477 affectés — 2429ᵉ sur 3876 de la spécialité
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
616 internes affectés en Médecine générale à Paris en 2015. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 6744 | Lafarge Lucille | — |
| 6753 | Klebaner Jonathan | Paris |
| 6777 | Antheriou Marie-Caroline | — |
| 6783 | Bentoumi Yasmine | Orsay |
| 6789 | Souied Flora | Pantin |
| 6793 | Courtin Marion | Villeneuve-le-Roi |
| 6797 | Augustin Clément | Paris 14e Arrondissement |
| 6808 | Dinar Sarah | Jossigny |
| 6811 | Refk Sonia | — |
| 6812 | Paubert Estelle | Paris 18e Arrondissement |
| 6814 | Fleury CamilleCette fiche | — |
| 6842 | Hazan Fanny | Paris 13e Arrondissement |
| 6844 | David William | Melun |
| 6849 | Huss Leah | — |
| 6851 | Abouleka Bihamdeou | — |
| 6852 | Sapiega Fanny | Montreuil |
| 6854 | Shao Jiali-Delphine | — |
| 6860 | Pointet Alexandra | — |
| 6872 | Yettou Pauline | Paris |
| 6875 | Andre Julien | Tonnerre |
| 6877 | Perlaza Giraldo Kelly | Paris 13e Arrondissement |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.