Fouqué Audrey
Promotion 2017 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2017
- ≈ 2020Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
96 internes affectés en Médecine générale à Rouen en 2017.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Zinck François | Beuzeville |
| Broudin Carole | Saint-Martin-de-Boscherville |
| Andriamahatratra Ony | — |
| Manin Brice | — |
| Vielfaure Mathis | Sotteville-lès-Rouen |
| Lechevallier Elise | — |
| Mommert Rosine | Val-de-Reuil |
| Kieken Louise | — |
| Lemaire Richard | — |
| Prieur Maxime | Cabourg |
| Fouqué AudreyCette fiche | — |
| Malivoir Xavier | Canteleu |
| Weiss Julien | Sotteville-lès-Rouen |
| Hostache Lucie | Pont-Audemer |
| Delaire Victor | La Saussaye |
| Barthélémy Anne-Sophie | Saint-Martin-de-Boscherville |
| Puech Lilian | Rouen |
| Kollhoff Samuel | Le Trait |
| Wannebroucq Louise | Rouen |
| Lomenede Marine | Isneauville |
| Deseille Bertille | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.