Germain Clara
Affecté(e) en Médecine générale à Reims — promotion 2016, 3982ᵉ de son groupe EDN (702ᵉ sur 3506 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
3982ᵉ
Rang dans le groupe EDN
702ᵉ
Sur 3506 en Médecine générale
7 681
Affectés en 2016
Parcours
- 20163982ᵉ sur 7 681 affectés — 702ᵉ sur 3506 de la spécialité
- ≈ 2019Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
72 internes affectés en Médecine générale à Reims en 2016. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 3080 | Dubus Rachel | Reims |
| 3126 | Doussot Morgan | Nouvion-sur-Meuse |
| 3354 | Dossot Nicolas | Mareuil-sur-Ay |
| 3383 | Fraize Brice | Nouvion-sur-Meuse |
| 3442 | Raoul Florian | Troyes |
| 3449 | Lacroix Sophie | Saint-Malo |
| 3592 | Ludot Berenger | Reims |
| 3832 | Daru Camille | Lille |
| 3863 | Demotier Sophie | Thonon-les-Bains |
| 3934 | Claeys Alexandra | — |
| 3982 | Germain ClaraCette fiche | — |
| 4017 | Richard Marine | Saint-Dizier |
| 4040 | Bezard Nicolas | Épernay |
| 4100 | Rousselle Céline | Chaumuzy |
| 4143 | Aublin Graux Cécile | Épernay |
| 4176 | Delille Coralie | — |
| 4307 | Delille Amandine | Flize |
| 4627 | Tromeur Thibault | Reims |
| 4771 | Chabaud Asceline | Reims |
| 4954 | Jaiteh Maimouna | Lagny-sur-Marne |
| 5190 | Pierrard Valentin | Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.