Ghobadi Marion
Affecté(e) en Médecine générale à Strasbourg — promotion 2011, 6981ᵉ de son groupe EDN (2844ᵉ sur 3328 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
6981ᵉ
Rang dans le groupe EDN
2844ᵉ
Sur 3328 en Médecine générale
6 941
Affectés en 2011
Parcours
- 20116981ᵉ sur 6 941 affectés — 2844ᵉ sur 3328 de la spécialité
- ≈ 2014Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
130 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2011. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 6564 | Blanck Thomas | Wasselonne |
| 6621 | Gschwindemann Edwige | Didenheim |
| 6633 | Touron Quentin | Annecy-le-Vieux |
| 6673 | Barre Sophie-Emilie | — |
| 6683 | Feutren Marc | Mulhouse |
| 6836 | Eber Marie | Fréjus |
| 6855 | Gerber Pepijn | Strasbourg |
| 6868 | Muszynski Pauline | Ammerschwihr |
| 6914 | Singleton Maxime | Kingersheim |
| 6932 | Schmitt Damien | Wittisheim |
| 6981 | Ghobadi MarionCette fiche | — |
| 6985 | El Habr Joyce | — |
| 6999 | Groshenny Aurore | Villeurbanne |
| 7025 | Leulescu Annemarie | — |
| 7033 | Kassou Houyam | Pfastatt |
| 7050 | Schaeffer Julie Salomé | — |
| 7144 | Amara Rabah | Strasbourg |
| 7193 | Kazmierczak Romain | Saverne |
| 7198 | Breitel Anne-Laure | Évry-Courcouronnes |
| 7261 | Idrizi Romain | — |
| 7309 | Wenner Julie | Strasbourg |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.