Hubault Beatrice
Promotion 2009 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Exercice en société (SCP, SEL, …)
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Pole Ophtalmologique | Chartres | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Dourdan | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Houdan | au moins juin 2026 |
| Hopital Prive la Montagne LambertEtablissement de Soins Pluridisciplinaire | La Garenne-Colombes | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Le Vésinet | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Massy | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Maurepas | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Montigny-le-Bretonneux | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Plaisir | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Poissy | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Rambouillet | au moins juin 2026 |
| Pole Ophtalmologique | Vélizy-Villacoublay | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Ophtalmologie
Diplôme
- DES Ophtalmologie
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0), répertoire FINESS (Licence Ouverte).
Parcours
- 2009
- ≈ 2013Début d'exercice estimé en Santé publiqueEstimation basée sur la durée du DES (4 ans) après l’internat — à ± 1 an.
- 2015Première publication scientifique en 2015Détail dans la section « Travaux de recherche » ci-dessous.Source : HAL (archive ouverte)
Travaux de recherche
Publications scientifiques
- Rapidly evolving conjunctivitis due to Pasteurella multocida, occurring after direct inoculation with animal droplets in an immuno-compromised hostBMC Ophthalmology · 2015 · avec Corchia Anthony, Robbins Ailsa, Quinquenel Anne, n'Guyen Yohan, Anne Limelette et Firouze Bani-Sadr
Sources : HAL (archive ouverte) — métadonnées publiques. Voir la page Sources.
Ils ont étudié ensemble
55 internes affectés en Santé publique à Reims en 2009.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Loeb Florence | Versailles |
| Fedun Samuel | Charleville-Mézières |
| Plee Julie | Reims |
| Marchais Aurélie | Troyes |
| Potet Helene | Rodez |
| Simone Leila | Strasbourg |
| Krebs Lorraine | Bezannes |
| Robert Thomas | — |
| Soize Sebastien | Reims |
| Protin Laure | — |
| Hubault BeatriceCette fiche | Massy |
| Maurel Stephane | Maisons-Laffitte |
| Afriat Mickael | Charleville-Mézières |
| Zalzali Mohamed | — |
| Tomas Catherine | Saint-Martin-Boulogne |
| Madero Beatrice | Saint-Denis |
| Attali Jonathan | Reims |
| Michel Matthias | Calais |
| Dabouz Fadia | — |
| Asser Laetitia | Créteil |
| Goury Antoine | Reims |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.