Jabot Géraldine
Promotion 2004 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Exercice en société (SCP, SEL, …)
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Imef | Alfortville | au moins juin 2026 |
| Imef | Bry-sur-Marne | au moins juin 2026 |
| Imef | Champigny-sur-Marne | au moins juin 2026 |
| Imef | Créteil | au moins juin 2026 |
| Imef | Le Perreux-sur-Marne | au moins juin 2026 |
| Centre Imagerie Newton | Le Plessis-Robinson | au moins juin 2026 |
| Imef | Livry-Gargan | au moins juin 2026 |
| Imef | Nogent-sur-Marne | au moins juin 2026 |
| Imef | Paris | au moins juin 2026 |
| Imef | Pontault-Combault | au moins juin 2026 |
| Imef | Quincy-sous-Sénart | au moins juin 2026 |
| Imef | Rosny-sous-Bois | au moins juin 2026 |
| Imef | Villemomble | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Radio-diagnostic
Diplôme
- DES Radiodiagnostic et imagerie médicale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2004
- ≈ 2008Début d'exercice estimé en Spécialités médicalesEstimation basée sur la durée du DES (4 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
23 internes affectés en Spécialités médicales à Amiens en 2004.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Millot Florence | — |
| Picard Candice | Amiens |
| Demuynck Fabien | Péronne |
| Benoit Nicolas | Amiens |
| Coutte Alexandre | Amiens |
| Warin Mathilde | Montdidier |
| Malinowski Sophie | — |
| Jabot GéraldineCette fiche | Rosny-sous-Bois |
| Malaquin Dorothée | Amiens |
| Thuillier Delphine | Amiens |
| Morez Bertrand | Grande-Synthe |
| Baglin Grégoire | Valenciennes |
| Morvan Julie | Saint-Quentin |
| Desblache Julien | Pau |
| De Lavernhe Astrid | Doullens |
| Szymanski Catherine | Paris 15e Arrondissement |
| Jauréguy Maïté | Amiens |
| Louzoun Virginie | Villejuif |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.