Kemache Kenza
Affecté(e) en Gériatrie à Paris — promotion 2019, 6067ᵉ de son groupe EDN (73ᵉ sur 168 en Gériatrie).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
6067ᵉ
Rang dans le groupe EDN
73ᵉ
Sur 168 en Gériatrie
8 308
Affectés en 2019
Activité actuelle
Mode d'exercice
Salarié
Activité
Établissement public
Ville d'exercice
Paris 10e Arrondissement (75)
Qualifications
- Gériatrie
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 20196067ᵉ sur 8 308 affectés — 73ᵉ sur 168 de la spécialité
- ≈ 2023Début d'exercice estimé en GériatrieEstimation basée sur la durée du DES (4ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
42 internes affectés en Gériatrie à Paris en 2019. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 4294 | Labbe Arthur | Issy-les-Moulineaux |
| 4315 | Duron Anne | Paris 15e Arrondissement |
| 4724 | Cedile Johane | Saint-Pierre |
| 4833 | Dieudonné Alice | — |
| 4991 | Arfaoui Laura | Saint-Denis |
| 5280 | Foix Claire | Boulogne-Billancourt |
| 5366 | Stordeur Charlotte-Marie | Gennevilliers |
| 5870 | Lazzari Serena | Paris 18e Arrondissement |
| 5931 | Malignac Mathilde | Paris 18e Arrondissement |
| 6020 | Hardy Emilie | Paris 20e Arrondissement |
| 6067 | Kemache KenzaCette fiche | Paris 10e Arrondissement |
| 6359 | Dano Catherine | Boulogne-Billancourt |
| 6462 | Murciano Emilie | Paris 15e Arrondissement |
| 6606 | Au Yang Liliane | Paris 12e Arrondissement |
| 6888 | Peric Anne-Solène | Paris 9e Arrondissement |
| 7145 | Haddad Raphaëlle | Le Chesnay-Rocquencourt |
| 7211 | Attali Karen | — |
| 7454 | Djebnoune Hadjer | Paris 13e Arrondissement |
| 7612 | Ramandiamanana Ianay | Paris 14e Arrondissement |
| 7724 | Alvarez Fernandez David | — |
| 7860 | Konkina Maria | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.