Klinger Lital
Affecté(e) en Médecine générale à Besançon — promotion 2006, 4308ᵉ de son groupe EDN (1580ᵉ sur 2030 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4308ᵉ
Rang dans le groupe EDN
1580ᵉ
Sur 2030 en Médecine générale
4 427
Affectés en 2006
Parcours
- 20064308ᵉ sur 4 427 affectés — 1580ᵉ sur 2030 de la spécialité
- ≈ 2009Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
50 internes affectés en Médecine générale à Besançon en 2006. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 3502 | Roussel Olivier | Nice |
| 3513 | Petigny Séverine | Dole |
| 3593 | Vieira Fanny | — |
| 3667 | Maitre Audrey | Vesoul |
| 3959 | Lapprand Aurélie | Lons-le-Saunier |
| 4014 | Dubois Marie-Anne | — |
| 4081 | Wascheul Dimitri | Hauteroche |
| 4169 | Morel Laetitia | Malaunay |
| 4243 | Juniat Alain | — |
| 4302 | Duffait Yves | Oyonnax |
| 4308 | Klinger LitalCette fiche | — |
| 4315 | Girard Martin | — |
| 4385 | Schubel Lucile | Saint-Denis |
| 4433 | Sarry Amandine | Montpellier |
| 4445 | Troupel Jonathan | Saint-Claude |
| 4496 | Ravelojaona Dira-Mihary | Strasbourg |
| 4502 | Delannoy Marie | — |
| 4514 | Magnin-Feysot Laure | Baume-les-Dames |
| 4519 | Bourdeaux Catherine | Dole |
| 4561 | Thibaud Denis | Saint-Étienne |
| 4581 | Adami Cécile | Vesoul |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.