Krieger Caroline
Affecté(e) en Médecine générale à Strasbourg — promotion 2009, 3949ᵉ de son groupe EDN (1147ᵉ sur 2708 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
3949ᵉ
Rang dans le groupe EDN
1147ᵉ
Sur 2708 en Médecine générale
5 491
Affectés en 2009
Parcours
- 20093949ᵉ sur 5 491 affectés — 1147ᵉ sur 2708 de la spécialité
- ≈ 2012Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
128 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2009. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 3405 | Meyer Caroline-Madeleine | — |
| 3459 | Roth Jerome | Wolfisheim |
| 3525 | Godde Julien | Colmar |
| 3542 | Mohr Catherine | Saint-Pierre |
| 3565 | Schlier Marjorie | Vieux-Ferrette |
| 3606 | Charrault Philippe | Strasbourg |
| 3672 | Soudrelle Guillaume | Strasbourg |
| 3746 | Brandt Amandine | Strasbourg |
| 3787 | Rocha Miguel | Montpellier |
| 3919 | Sogut Havva | — |
| 3949 | Krieger CarolineCette fiche | — |
| 4016 | Metzger Franck | Illkirch-Graffenstaden |
| 4087 | Lorentz Jérémie | Geudertheim |
| 4092 | Cadé Marie-Claire | — |
| 4104 | Delenclos Emilie | Toulouse |
| 4111 | Garijo Carlos | Haguenau |
| 4208 | Gries Marion | — |
| 4219 | Peyrabere Constance | Brumath |
| 4229 | Delacour Chloé | Strasbourg |
| 4247 | Guison Jerome | Colmar |
| 4248 | Bretz Pauline | Schiltigheim |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.