Le Bellégo Mathis
Affecté(e) en Psychiatrie à Paris — promotion 2018, 2161ᵉ de son groupe EDN (37ᵉ sur 512 en Psychiatrie).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
2161ᵉ
Rang dans le groupe EDN
37ᵉ
Sur 512 en Psychiatrie
8 264
Affectés en 2018
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Qualifications
- Psychiatrie
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 20182161ᵉ sur 8 264 affectés — 37ᵉ sur 512 de la spécialité
- ≈ 2022Début d'exercice estimé en PsychiatrieEstimation basée sur la durée du DES (4ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
94 internes affectés en Psychiatrie à Paris en 2018. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 973 | Grussenmeyer Astrid | Paris 14e Arrondissement |
| 979 | Paul-Dubois-Taine Adrien | Saint-Joseph |
| 1000 | Faulet Théo | Villejuif |
| 1046 | Girollet Maxime | Issy-les-Moulineaux |
| 1049 | Thorey Solène | Plaisir |
| 1196 | Cacouros Dimitri | Paris |
| 1411 | Celereau Edgar | — |
| 1441 | Lavialle Laura | — |
| 1906 | Egger Laurène | Embrun |
| 2028 | Paulus Victoria | Paris 15e Arrondissement |
| 2161 | Le Bellégo MathisCette fiche | — |
| 2245 | Gros Guillaume | Paris 13e Arrondissement |
| 2280 | Lestra Valentine | Villejuif |
| 2307 | Thorey Paul | Paris 20e Arrondissement |
| 2355 | Cruanes Tiphaine | Paris 16e Arrondissement |
| 2735 | Mazzoleni Manon | — |
| 2807 | Brac De La Perriere Claire | Paris 14e Arrondissement |
| 2812 | Faurent Mathieu | Paris 10e Arrondissement |
| 3037 | Albert-Bruneel Elisabeth | — |
| 3066 | Guemouni Sabrina | — |
| 3439 | Bouaziz Laura | Décines-Charpieu |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.