Le Bigot Mael
Promotion 2016 de l’internat.
Activité actuelle
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2016
- ≈ 2019Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
96 internes affectés en Médecine générale à Brest en 2016.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Sibéril Tristan | Tignes |
| Blandiot Alice | Quimper |
| Bourrat Pauline | Romans-sur-Isère |
| Dubois Ariane | — |
| Fitamant Charlotte | Pont-de-Buis-lès-Quimerch |
| Morvan Lucie | — |
| Fleury Vincent | Bordeaux |
| Le Strat Tristan | — |
| Leveque Paul | Quimper |
| Plouzen Ivan | Brest |
| Le Bigot MaelCette fiche | — |
| Bertrand Anne-Lyse | Brest |
| Attard Aurélien | Douarnenez |
| Zambonino Marine | Le Relecq-Kerhuon |
| Weinling Mathilde | Landerneau |
| Le Grand Anaëlle | Brest |
| Donou Charlotte | Daoulas |
| Marchand Mael | Névez |
| Meynier Anna | Bohars |
| Serage Charlotte | — |
| Guillo Ian | La Roche-Jaudy |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.