Lee Kam Chung Jimmy
Affecté(e) en Médecine générale à Lille — promotion 2005, 3905ᵉ de son groupe EDN (1195ᵉ sur 1419 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
3905ᵉ
Rang dans le groupe EDN
1195ᵉ
Sur 1419 en Médecine générale
3 820
Affectés en 2005
Parcours
- 20053905ᵉ sur 3 820 affectés — 1195ᵉ sur 1419 de la spécialité
- ≈ 2008Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
89 internes affectés en Médecine générale à Lille en 2005. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 3633 | Hochart Aurélie | Ardres |
| 3663 | Denis Philippe-Edouard | Lille |
| 3706 | Danel Buhl Nicolas | Lille |
| 3711 | Dumoulin Brieuc | La Gorgue |
| 3735 | Moti Koku | — |
| 3766 | Carrier Virginie | Paris |
| 3767 | Leroy Marie-Céline | Arras |
| 3779 | Facon Jean | La Gorgue |
| 3820 | Judet Véronique | Saint-Quentin |
| 3898 | Durney Thibault | Villeneuve-lès-Avignon |
| 3905 | Lee Kam Chung JimmyCette fiche | — |
| 3908 | Andrzejewski Audric | Le Cateau-Cambrésis |
| 3920 | Ray Jean | — |
| 3926 | Six Sébastien | — |
| 3950 | Faille Aurélien | — |
| 3993 | Dequand Amandine | Villeneuve-lès-Avignon |
| 3999 | Agbemebia Kokouvi | — |
| 4061 | Zafilaza Christopher | Tourcoing |
| 4133 | Cauvin Benoit | Douai |
| 4150 | Dumoulin Jérôme | — |
| 4153 | Ravelojaona Dira-Mihary | Strasbourg |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.