Majzoub Marwa
Affecté(e) en Médecine générale à Paris — promotion 2016, 7029ᵉ de son groupe EDN (2804ᵉ sur 3506 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
7029ᵉ
Rang dans le groupe EDN
2804ᵉ
Sur 3506 en Médecine générale
7 681
Affectés en 2016
Parcours
- 20167029ᵉ sur 7 681 affectés — 2804ᵉ sur 3506 de la spécialité
- ≈ 2019Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
550 internes affectés en Médecine générale à Paris en 2016. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 6971 | Lachheb Mariem | Aubervilliers |
| 6980 | Couffignal Julie | Le Boulou |
| 6987 | Ouali Foued | Melun |
| 6988 | Khademi Kohnehshahri Hooman | La Rochette |
| 7004 | De Massias De Bonne Jérôme | — |
| 7006 | Bouchereau Matthieu | Paris 20e Arrondissement |
| 7015 | Blanpied Delphine | Viarmes |
| 7019 | Gabin Sandrine | Viry-Châtillon |
| 7020 | Belhora Issam | — |
| 7022 | Bardelay Romain | Villenave-d'Ornon |
| 7029 | Majzoub MarwaCette fiche | — |
| 7036 | Tomeo Charlotte | Paris 12e Arrondissement |
| 7037 | Houle Nicolas | Paris 18e Arrondissement |
| 7044 | n'Sole Utemoka Solène | — |
| 7057 | Partiot Paul | Ivry-sur-Seine |
| 7070 | Guéguen Charlotte | Rennes |
| 7071 | Salman Ornina | Villejuif |
| 7075 | Bories Pauline | Colombes |
| 7076 | Buczek Alicja | — |
| 7078 | Geoffroy Stelly | — |
| 7123 | Hamada Anes | Chessy |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.