Mezy Adeline
Promotion 2016 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Salarié
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2016
- ≈ 2019Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
131 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2016.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Halter Mathieu Armand | — |
| Werth Simon | Schiltigheim |
| Guy Jefferey | Puttelange-aux-Lacs |
| Zimmermann Noémie | — |
| Gerber Victor | Colmar |
| Manoy Julie | Sélestat |
| Bongiovanni Anaïs | Sarreguemines |
| Labrosse Ferdinand | Colmar |
| Duquesnel Boris | Illkirch-Graffenstaden |
| Muller Mélanie | — |
| Mezy AdelineCette fiche | — |
| Jung Charlotte | Schirmeck |
| Del Biondo Meghann | Neuves-Maisons |
| Zacharie Emilie | — |
| Pfleger Pierre-Yves Bernard | — |
| Schadeck Malou Denise | — |
| Hehn Clara | Beblenheim |
| Dufour Samantha | — |
| Hajji Adil | Wintzenheim |
| Fix Laurence | Colmar |
| Schmitt Elisa | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.