Migeot Jean-Baptiste
Promotion 2017 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Cabinet de groupe
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Cabinet du Dr Aurelie Dugravot | Viuz-en-Sallaz | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Karine Forestier-Bossut | Viuz-en-Sallaz | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Nathalie Risler-Testard | Viuz-en-Sallaz | au moins juin 2026 |
| Cabinet du Dr Nicolas Gasquet | Viuz-en-Sallaz | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2017
- ≈ 2020Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
117 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2017.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Keller Jeremy | Paris 3e Arrondissement |
| Schrub Gilles | Fresnes-en-Woëvre |
| Pace Angelina | Krautergersheim |
| Schevin Jean-Marie | Strasbourg |
| Chevalley Marie | Étoile-sur-Rhône |
| Simion-Toader Corinne | — |
| Finance Maxime | — |
| El Debs Cindy | — |
| Muller Luc | — |
| Oumeziane Meryem | Ammerschwihr |
| Migeot Jean-BaptisteCette fiche | Viuz-en-Sallaz |
| Kauffmann Aurore | — |
| Devaquet Florence | — |
| Menard Chloe | — |
| Thomas Aurélien | Scherwiller |
| Boever Anouk | — |
| Crucifix Alistair | Pontoise |
| Ortiz Thomas | Ebersheim |
| Piccolrovazzi Antonella | — |
| Burgue Hélène | Bellefond |
| Schleifer Laura | Durrenbach |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.