Naturel Elise
Affecté(e) en Médecine générale à Brest — promotion 2013, 4912ᵉ de son groupe EDN (1406ᵉ sur 3676 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4912ᵉ
Rang dans le groupe EDN
1406ᵉ
Sur 3676 en Médecine générale
7 621
Affectés en 2013
Parcours
- 20134912ᵉ sur 7 621 affectés — 1406ᵉ sur 3676 de la spécialité
- ≈ 2016Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
88 internes affectés en Médecine générale à Brest en 2013. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 4348 | Joly Justine | Louviers |
| 4388 | Payelle Nils | Lorient |
| 4448 | Louboutin Pierre-Marie | Plourin-lès-Morlaix |
| 4467 | Douarinou Noémie | Saint-Pol-de-Léon |
| 4721 | Geoffroy Du Coudret Sophie | Lannion |
| 4742 | Belhadj Myriam | Guilers |
| 4743 | Scuiller Antoine | Faaa |
| 4752 | Rault Hélène | — |
| 4829 | Lissarrague Grégoire | Saint-Jean-de-Maurienne |
| 4839 | Evain Deborah | Beaupréau-en-Mauges |
| 4912 | Naturel EliseCette fiche | — |
| 4932 | Le Bourhis Maud | Ploemeur |
| 4976 | Gaouyer Charlotte | Brest |
| 5045 | Campillo Elize | Landerneau |
| 5114 | Jeanson Jacqueline | Vannes |
| 5150 | Gicquel Margot | Brest |
| 5164 | Oishi Sachiyo | Henvic |
| 5212 | Kergoat Guillaume | Rennes |
| 5248 | Phan Thi Xuan-Mai | Brest |
| 5310 | Labat Sabine | Morlaix |
| 5327 | Hervo Justine | Saint-Quay-Perros |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.