Noureddine Mariam
Affecté(e) en Médecine générale à Lyon — promotion 2014, 3907ᵉ de son groupe EDN (625ᵉ sur 3645 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
3907ᵉ
Rang dans le groupe EDN
625ᵉ
Sur 3645 en Médecine générale
7 860
Affectés en 2014
Parcours
- 20143907ᵉ sur 7 860 affectés — 625ᵉ sur 3645 de la spécialité
- ≈ 2017Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
184 internes affectés en Médecine générale à Lyon en 2014. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 3647 | El Baze Marion | Val d'Oingt |
| 3673 | Azan Pauline | Villaz |
| 3703 | Renault Audrey | Trévoux |
| 3769 | Moreau Eloise | Tassin-la-Demi-Lune |
| 3772 | Olive Cécile | Mornant |
| 3788 | Florin Fannie | Saint-Benoît |
| 3813 | Mear Guillaume | Rillieux-la-Pape |
| 3817 | Hotto Guillaume | Lyon |
| 3818 | Plaete Justine | Tassin-la-Demi-Lune |
| 3865 | De Bailliencourt Luis | — |
| 3907 | Noureddine MariamCette fiche | — |
| 3947 | Maguy Paul | Bourgoin-Jallieu |
| 4031 | Grelu Jean-Sebastien | Nîmes |
| 4072 | Deroche Claire | Lyon 3e Arrondissement |
| 4091 | Arsene Florence | — |
| 4099 | Deval Vincent | Bourgoin-Jallieu |
| 4171 | Brisson Florine | Valence |
| 4194 | Divisia Brice | Lyon |
| 4225 | Milon François | Lyon |
| 4249 | Bertholle James | Saint-Chamond |
| 4250 | Campion Anne-Laetitia | Nantes |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.