Radiologie et imagerie médicale
Padoin Pierre
Promotion 2011 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Exercice en société (SCP, SEL, …)
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Radiolor | Épinal | au moins juin 2026 |
| Imne Centre Imagerie Medicale KleberAutre Etablissement Loi Hospitalière | Essey-lès-Nancy | au moins juin 2026 |
| Radiolor | Essey-lès-Nancy | au moins juin 2026 |
| Gie Imagerie Medical Site CH Gerardmer | Gérardmer | au moins juin 2026 |
| Scanner du Gie du LunevilloisAutre Etablissement Loi Hospitalière | Lunéville | au moins juin 2026 |
| Cabinet Imagerie Medicale GimmAutre Etablissement Loi Hospitalière | Metz | au moins juin 2026 |
| CimpmAutre Etablissement Loi Hospitalière | Metz | au moins juin 2026 |
| Radiolor | Metz | au moins juin 2026 |
| GCS Bonsecours-Irm Maternite RegionaleGroupement de coopération sanitaire de moyens | Nancy | au moins juin 2026 |
| GCS Imagerie des Premontres - et SiegeGroupement de coopération sanitaire de moyens | Pont-à-Mousson | au moins juin 2026 |
| Radiolor | Saint-Avold | au moins juin 2026 |
| CHI Hmv - Site Saint Die des VosgesCentre hospitalier · établissement public de santé | Saint-Dié-des-Vosges | au moins juin 2026 |
| Radiolor | Saint-Nabord | au moins juin 2026 |
| Radiolor | Vandoeuvre-lès-Nancy | au moins juin 2026 |
| Hopital Robert Schuman de Vantoux -HpmEtablissement de Soins Pluridisciplinaire · privé | Vantoux | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Radio-diagnostic
Diplôme
- DES Radiodiagnostic et imagerie médicale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0), répertoire FINESS (Licence Ouverte).
Parcours
- 2011
- ≈ 2016Début d'exercice estimé en Radiologie et imagerie médicaleEstimation basée sur la durée du DES (5 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
6 internes affectés en Radiologie et imagerie médicale à Besançon en 2011.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Calame Paul | Besançon |
| Flores Arnaud | Valdahon |
| Dillinger Alexandre | Colmar |
| Padoin PierreCette fiche | Metz |
| Landecy Marie | Besançon |
| Prud'Homme Clara | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.