Poisson Fanny
Promotion 2016 de l’internat.
Parcours
- 2016
- ≈ 2019Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
96 internes affectés en Médecine générale à Brest en 2016.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Cotty Benjamin | Carhaix-Plouguer |
| Le Mentec Nicolas | — |
| Carton Marine | Saint-Brieuc |
| Rabouin Justine | Ploemeur |
| Mauny Anne-Laure | Ploemeur |
| Te Tea Davy | Bénodet |
| Kergoat Pierre | Quimper |
| Pichon Joanne | Mamoudzou |
| Dangu Clément | — |
| Sei Margaux | Elliant |
| Poisson FannyCette fiche | — |
| Falhon Pol-Maël | Le Folgoët |
| Grangereau Thomas | Malestroit |
| Sosevic Majda | Vannes |
| Thépaut Ronan | Landerneau |
| Stouff Camille | Vannes |
| Le Strat Mathieu | Boulogne-Billancourt |
| Lotout Faustine | Concarneau |
| Lissillour Eloïse | Brest |
| Cavarec Laura | — |
| Wallner Aude | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Aucune information d’exercice n’est affichée ici. Vous pouvez la compléter.