Razafimino Sonia
Promotion 2015 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Exercice en société (SCP, SEL, …)
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Clinique Rhena GCS EsGroupement de coopération sanitaire - Etablissement de santé | Strasbourg | au moins juin 2026 |
| Selarl Centres Ophtalmologiques du Rhin | Strasbourg | au moins juin 2026 |
| Centres Ophtalmologiques du Rhin | Wasselonne | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Ophtalmologie
Diplôme
- DEES Ophtalmologie
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0), répertoire FINESS (Licence Ouverte).
Parcours
- 2015
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
139 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2015.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Meyer Déborah | Soultz-sous-Forêts |
| Mall Jeromine | Eckbolsheim |
| Douche Sarah | Saint-Julien-en-Genevois |
| Kong Simone | Strasbourg |
| Ruillier Diane Dominique | — |
| Muller Léopold André | — |
| Koeck Nathalie | — |
| Sala Timothé | Paris 13e Arrondissement |
| Aubry Marie-Benedicte | Illkirch-Graffenstaden |
| Talerico Guillaume | — |
| Razafimino SoniaCette fiche | Strasbourg |
| d'Amico Anastasia | — |
| Sautel Antoine | Strasbourg |
| Matzinger Alexia | Strasbourg |
| Heitz Marie | — |
| Klein Amélie | — |
| Gatier Francis | Toulon-sur-Arroux |
| Stenger Christophe | — |
| Cordonnier Jean Olivier | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.