Renaudat Marie-France
Promotion 2006 de l’internat.
Activité actuelle
Qualifications
- Spécialiste en Médecine Générale
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2006
- ≈ 2009Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
44 internes affectés en Médecine générale à Brest en 2006.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Foisset Etienne | Charleville-Mézières |
| Robin Morgane | Furiani |
| Le Neve Aurélie | Vannes |
| Andro Marion | Brest |
| Vandenbroucke Laurent | — |
| Roze Benoît | Saintes |
| Le Ruyet Audrey | — |
| Guyader Steven | Châteauneuf-du-Faou |
| Keruzore Bertrand | — |
| Toupin Nolwenn | — |
| Renaudat Marie-FranceCette fiche | — |
| Le Floch Soazig | Brest |
| Potin Laurence | — |
| Lapprand Hélène | Paris 14e Arrondissement |
| Derlon Aurélie | Caen |
| Merien Emilie | — |
| Le Henaff Anne-Katell | Nantes |
| Gagne Pierre | Plaintel |
| Bosseur Kristell | — |
| Crenn Patrice | Briec |
| Meunier Julie | Andernos-les-Bains |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.