Sanmartin Delphine
Promotion 2007 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Activité
Établissement public
Lieux d'exercice
| Établissement | Commune | Constaté depuis |
|---|---|---|
| Selas Ocean Imagerie | Aire-sur-l'Adour | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Aressy | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Bayonne | au moins juin 2026 |
| IRM du Pays Basque - Site AguileraAutre Etablissement Loi Hospitalière | Biarritz | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Biarritz | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Cambo-les-Bains | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Capbreton | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Mauléon-Licharre | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Mourenx | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Nay | au moins juin 2026 |
| Centre Hospitalier de PauCentre hospitalier · établissement public de santé | Pau | au moins juin 2026 |
| Polyclinique Pau Pyrenees Site NavarreEtablissement de Soins Pluridisciplinaire | Pau | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Pau | au moins juin 2026 |
| Selas Ocean Imagerie | Saint-Martin-de-Seignanx | au moins juin 2026 |
Dates = première apparition sur nos relevés mensuels de l'Annuaire Santé, pas nécessairement le début d'exercice.
Qualifications
- Radio-diagnostic
Diplôme
- DES Radiodiagnostic et imagerie médicale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0), répertoire FINESS (Licence Ouverte).
Parcours
- 2007
- ≈ 2011Début d'exercice estimé en Spécialités médicalesEstimation basée sur la durée du DES (4 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
61 internes affectés en Spécialités médicales à Strasbourg en 2007.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Fourquet Elodie | — |
| Guillaume Maeva | Toulouse |
| Sattler Virginie | Albi |
| Moulis Guillaume | Toulouse |
| Dutertre Marine | Sallanches |
| Cardin Christelle | Lavaur |
| Gandy Cécile | Quint-Fonsegrives |
| Monteil Benoit | Pamiers |
| De Cambourg Ghislaine | Strasbourg |
| Sanmartin DelphineCette fiche | Pau |
| Bouisset Frédéric | Toulouse |
| Merklen Carine | Strasbourg |
| Barbarini Anne | — |
| Hess Sébastien | Strasbourg |
| Mikail Nidaa | Paris 15e Arrondissement |
| Audoubert Matthieu | Cahors |
| Laporte-Daube Caroline | Toulouse |
| Brun Céline | — |
| Castellano Julie | Toulouse |
| Vaurs Charlotte | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.