Saur Anaïs
Affecté(e) en Médecine générale à Paris — promotion 2015, 8162ᵉ de son groupe EDN (3437ᵉ sur 3876 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
8162ᵉ
Rang dans le groupe EDN
3437ᵉ
Sur 3876 en Médecine générale
8 477
Affectés en 2015
Parcours
- 20158162ᵉ sur 8 477 affectés — 3437ᵉ sur 3876 de la spécialité
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
616 internes affectés en Médecine générale à Paris en 2015. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 8118 | Pihouee Flore | — |
| 8129 | Squillace Giulia | Suresnes |
| 8130 | Mouhamadaly Thaslima | Nogent-sur-Oise |
| 8133 | Kabla Ruben | Paris 19e Arrondissement |
| 8136 | Ziani Yassine | Roubaix |
| 8141 | Ly Laetitia | — |
| 8144 | Zaninotto Thibaud | Paris |
| 8150 | Sabir Laura | Vanves |
| 8154 | Djellali Sabrina | — |
| 8161 | Mace De Gastines Alban | Paris 17e Arrondissement |
| 8162 | Saur AnaïsCette fiche | — |
| 8170 | Quesne Aymeric | — |
| 8176 | Berdouzi Imrane | — |
| 8180 | Ricchi Sarah | Aulnay-sous-Bois |
| 8181 | Benyahia Sonia | — |
| 8187 | Solis José | — |
| 8198 | Pasquier Florence | Paris |
| 8204 | Bouaicha Samia | Châtenay-Malabry |
| 8239 | Darly Uly Julien | — |
| 8254 | Chazai Astrid | Houilles |
| 8256 | Khellaf Brahim | Créteil |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.