Theiller Julie Joséphine
Affecté(e) en Médecine générale à Strasbourg — promotion 2016, 4019ᵉ de son groupe EDN (721ᵉ sur 3506 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4019ᵉ
Rang dans le groupe EDN
721ᵉ
Sur 3506 en Médecine générale
7 681
Affectés en 2016
Parcours
- 20164019ᵉ sur 7 681 affectés — 721ᵉ sur 3506 de la spécialité
- ≈ 2019Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
131 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2016. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 3368 | Bauer Sophie | Strasbourg |
| 3408 | Donnart Florence | Erstein |
| 3618 | Boussuge Alexandre | Strasbourg |
| 3646 | Poyet Guillemette | Rountzenheim-Auenheim |
| 3656 | Verdun Laure | — |
| 3683 | Reheis Marc | Strasbourg |
| 3761 | Hilgert Manon | Benfeld |
| 3857 | Houel Grace | Strasbourg |
| 3880 | De Angelis Vincent | — |
| 3929 | Baumlin Marie | Hirsingue |
| 4019 | Theiller Julie JoséphineCette fiche | — |
| 4109 | Jambert Lucas | Haguenau |
| 4133 | Traube Solveig | Strasbourg |
| 4166 | Kopf Pierre Jean-Michel | — |
| 4181 | Cleyet-Merle Annaëlle | — |
| 4294 | Reboul Jean-Baptiste | — |
| 4426 | Jacquot Juliette | Pugey |
| 4445 | Delhumeau Roxane | — |
| 4471 | Fabie Lucie | Paris 15e Arrondissement |
| 4492 | Arnaud Pierre-Baptiste | — |
| 4529 | Mladenovic Nelly | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.