Tierrie Tess
Affecté(e) en Médecine générale à Brest — promotion 2015, 4950ᵉ de son groupe EDN (1051ᵉ sur 3876 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4950ᵉ
Rang dans le groupe EDN
1051ᵉ
Sur 3876 en Médecine générale
8 477
Affectés en 2015
Parcours
- 20154950ᵉ sur 8 477 affectés — 1051ᵉ sur 3876 de la spécialité
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
100 internes affectés en Médecine générale à Brest en 2015. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 2987 | Bellaha Sonia | Chartres-de-Bretagne |
| 3407 | Corre Elise | Paris 12e Arrondissement |
| 3971 | Megard Marie Fleur | — |
| 4247 | Boulanger Antoine | Lyon 7e Arrondissement |
| 4268 | Cam Mael | Plouzané |
| 4361 | Gelebart Clémentine | Quimper |
| 4522 | Cunin François | Brest |
| 4669 | Denoël Adelaïde | Quimper |
| 4831 | Pasco William | — |
| 4880 | Cariou Sophie | Coray |
| 4950 | Tierrie TessCette fiche | — |
| 5005 | Morgant Romain | Ploemeur |
| 5093 | Caous Juliette | Concarneau |
| 5159 | Levionnois Simon | Lanester |
| 5164 | Goin Vincent | Quimper |
| 5191 | Costaz Augustin | — |
| 5391 | Provost Emilie | Brest |
| 5397 | Roux Hélène | Villeurbanne |
| 5498 | Pessel Marie | Paris 8e Arrondissement |
| 5543 | Thos Anne-Lise | Lesneven |
| 5728 | Collin Antoine | Kersaint-Plabennec |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.