Zitout Sonia
Promotion 2013 de l’internat.
Activité actuelle
Mode d'exercice
Libéral
Qualifications
- Pédiatrie
Diplôme
- DES Médecine générale
Source : data.gouv.fr — Annuaire Santé / RPPS (licence Etalab 2.0).
Parcours
- 2013
- ≈ 2016Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3 ans) après l’internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
589 internes affectés en Médecine générale à Paris en 2013.
| Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|
| Umbricht Caroline | Dijon |
| Benzimra Michaël | Paris |
| Alezra Marielle | — |
| Labedade Pascale | Créteil |
| Diep Julien | Décines-Charpieu |
| Holliez Claire | — |
| Pernin Thomas | — |
| Caligny Gaëtan | Brou-sur-Chantereine |
| Cherpin François | Ars-sur-Formans |
| Cohen Mair | — |
| Zitout SoniaCette fiche | — |
| Dummong Anne | — |
| Charney Alexandre | Jossigny |
| Saleh-Ibrahim Yaël | — |
| Meyer Sinja | Paris 12e Arrondissement |
| Royer Jean-Baptiste | — |
| Blachier Vincent | Franconville |
| Syed Nazia | — |
| Marcarelli Cécile | Rambouillet |
| Candau-Tilh Paul | Pantin |
| Ouethrani Noujoud | Chilly-Mazarin |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Cette fiche vous concerne ?
Revendiquez-la pour y ajouter vos informations et suivre ses mises à jour, ou corrigez une donnée inexacte.