Médecins agréés — Gers (32)
Médecins habilités par le préfet, sur proposition de l’ARS Occitanie, pour les examens prévus par le statut de la fonction publique : aptitude à l’embauche et titularisation, congés de longue maladie, contre-visites. En savoir plus sur l’agrément.
Source : arrêté préfectoral n° 32-2024-01-01 du 8 février 2024, valable du 1ᵉʳ janvier 2024 au 31 décembre 2027, publié par l’ARS Occitanie. Relevé le 28 août 2026. Liste reconstituée par reconnaissance de caractères depuis un document numérisé.
Une liste peut être modifiée en cours de validité. En cas de doute, la liste officielle est celle de l’ARS.
Médecins généralistes (18)
| Nom | Spécialité | Commune | Téléphone |
|---|---|---|---|
| BAUTE Dominique | — | AUCH (32000) | — |
| BONNAFOUS Pierre | — | CONDOM (32100) | — |
| BOURNAZEL Jean-Marie | — | L'ISLE JOURDAIN (32600) | — |
| CASTADERE Jean-Marc | — | L'ISLE JOURDAIN (32600) | — |
| CHAPUIS Philippe | — | LECTOURE (32700) | — |
| CHARPIN Eric | — | CONDOM (32100) | — |
| COSTANZO Joseph | — | GIMONT (32200) | — |
| DESLANDRES Eric | — | FLEURANCE (32500) | — |
| DESPAX Jean-Pierre | — | LOMBEZ (32220) | — |
| DUPRONT Didier | — | GONDRIN (32230) | — |
| HOSTIER Pierre | — | SAMATAN (32130) | — |
| LACHAPELE Patrick | — | AUCH (32000) | — |
| MERCIER-GARDELLE Céline | — | AUCH (32000) | — |
| MOURAS Yannick | — | MIRANDE (32300) | — |
| PASQUIO Olivier | — | GIMONT (32200) | — |
| REY Stéphane | — | NOGARO (32110) | — |
| RITTER François | — | FLEURANCE (32500) | — |
| TSEE Kim | — | LECTOURE (32700) | — |
Médecins spécialistes (4)
| Nom | Spécialité | Commune | Téléphone |
|---|---|---|---|
| MATTAR Jean | PSYCHIATRIE | AUCH (32000) | — |
| RAZAFIMBAHOAKA François | CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE | AUCH (32000) | — |
| SNAPIR Rodolphe | PSYCHIATRIE | AUCH (32000) | — |
| WIOROWSKI Marc | O.R.L. | AUCH (32000) | — |
Autres listes départementales
Relevées dans la même région (Occitanie) :
- Ariège (09)12
- Aude (11)63
- Aveyron (12)24
- Haute-Garonne (31)97
- Lot (46)24
- Lozère (48)18
- Tarn (81)57
- Tarn-et-Garonne (82)26
Les 86 départements relevés et ce que recouvre l’agrément.
Vous figurez sur cette liste et souhaitez une correction ou un retrait ? Faites-en la demande.