Meilleurs › Anatomie et cytologie pathologiques
Meilleur anatomopathologiste à Strasbourg
Classement des anatomopathologistes affectés à Strasbourg (Grand Est) via les épreuves nationales de l'internat. 20 affectations recensées sur 16 années, classées par rang.
Voir aussi : Anatomie et cytologie pathologiques · Strasbourg
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
Promotion :
| Rang | Promo | Médecin |
|---|---|---|
| 131 | 2013 | Gressel Anne |
| 229 | 2023 | Roth Vincent |
| 912 | 2017 | Aussenac Lucie |
| 1033 | 2022 | Bénédic Arthur |
| 1855 | 2014 | Oertel Laetitia |
| 2037 | 2014 | Jost Marion |
| 2192 | 2021 | Berry Nissrine |
| 2835 | 2016 | Fattori Antonin Jérome |
| 3070 | 2011 | Madis Sabine |
| 3215 | 2010 | Emprou Camille |
| 3275 | 2013 | Fontanges Quitterie |
| 3361 | 2024 | Simon Paul |
| 3425 | 2012 | Fasquelle François |
| 3629 | 2025 | Tondini Pierre |
| 3683 | 2011 | Boucher Stéphanie |
| 3848 | 2012 | Leblanc Suzanne |
| 3956 | 2015 | Bruetschy Aude |
| 4286 | 2018 | Wolf Thibaut |
| 4433 | 2020 | Pfohl Naomi |
| 4563 | 2019 | Mayeur Sylvain |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.