Meilleur gériatre à Reims
Classement des gériatres affectés à Reims (Grand Est) via les épreuves nationales de l'internat. 22 affectations recensées sur 9 années, classées par rang.
Voir aussi : Gériatrie · Reims
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
Promotion :
| Rang | Promo | Médecin |
|---|---|---|
| 603 | 2024 | d'Eimar De Jabrun Mayeul |
| 4329 | 2021 | Chanthaphasouk Camille |
| 6017 | 2017 | Donatini Lucie |
| 6192 | 2020 | Balloir Adeline |
| 6976 | 2025 | Hudec Alicia |
| 7056 | 2025 | Breton Gabriel |
| 7194 | 2020 | Rajaonarivony Tony |
| 7230 | 2023 | Nolet Illyana |
| 7466 | 2020 | Kieffer Claire-Annie |
| 7724 | 2023 | Plantin-Carrenard Valentin |
| 8286 | 2020 | Alassan Fatimatou |
| 8365 | 2025 | Le Verge--Herbin Laura |
| 8605 | 2019 | Ventimiglia Marco |
| 8606 | 2019 | Belli Arianna |
| 8638 | 2025 | Derue Lucas |
| 8651 | 2019 | Giammarino Desiree |
| 8654 | 2023 | Sohyer Nicolas |
| 8684 | 2018 | Rossati Giacomo |
| 8688 | 2019 | Leotta Enrico |
| 8840 | 2022 | Duquenois Esther |
| 8989 | 2021 | Mereu Alessia |
| 8999 | 2022 | Hudec Timothée |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.