Meilleur urologue à Angers
Classement des urologues affectés à Angers (Pays de la Loire) via les épreuves nationales de l'internat. 18 affectations recensées sur 9 années, classées par rang.
Voir aussi : Urologie · Angers
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
Promotion :
| Rang | Promo | Médecin |
|---|---|---|
| 1094 | 2017 | Jacquemin Sarah |
| 2193 | 2018 | Ferragu Matthieu |
| 2452 | 2024 | Gruson-Capy--Mazouzi Apolline |
| 2611 | 2023 | Rouault Théo |
| 2707 | 2018 | Lyoubi Youssef |
| 2729 | 2022 | Boyeau Marion |
| 2745 | 2022 | Affes Cyril |
| 2847 | 2024 | Lamberdière Sébastien |
| 2870 | 2025 | Bouchereau Lucas |
| 2913 | 2023 | Grandjean Clotilde |
| 2922 | 2025 | Nicou Vivien |
| 3132 | 2017 | Aubert Cécile |
| 3137 | 2020 | Jaouen Charles |
| 3200 | 2020 | Gourdon Jean |
| 3264 | 2019 | Le Mével Louis-Pacôme |
| 3321 | 2019 | Frantz Ulysse |
| 4124 | 2021 | Relouzat Alix |
| 4320 | 2021 | Duboys Fresney Sixte |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.