De Faria Fernandes Andrea
Affecté(e) en Médecine générale à Strasbourg — promotion 2015, 4501ᵉ de son groupe EDN (794ᵉ sur 3876 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4501ᵉ
Rang dans le groupe EDN
794ᵉ
Sur 3876 en Médecine générale
8 477
Affectés en 2015
Parcours
- 20154501ᵉ sur 8 477 affectés — 794ᵉ sur 3876 de la spécialité
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
139 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2015. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 4076 | Lambach Hélène Andrée | — |
| 4102 | Moundengue Fanny | Colmar |
| 4105 | Balland Marie-Hélène | Turckheim |
| 4114 | Marchal Antoine | Strasbourg |
| 4193 | Bund Tristan Pierre | — |
| 4219 | Connerade Isabelle | Lyon 3e Arrondissement |
| 4262 | Mosser Solenne | Morsbronn-les-Bains |
| 4307 | Carunta-Foucart Célia Charlotte | — |
| 4369 | Lorenz Anne | Haguenau |
| 4391 | Woehl Bastien | Illkirch-Graffenstaden |
| 4501 | De Faria Fernandes AndreaCette fiche | — |
| 4518 | Dalla-Pozza Romain | Caen |
| 4760 | Theurel Pauline | Burnhaupt-le-Haut |
| 4777 | Marin Frédéric | Albi |
| 4809 | Mechahougui Hiba | — |
| 4810 | Lichtle Carole | — |
| 4825 | Lang Marion | Saint-Denis |
| 4847 | Eivaz-Khani Sarah | Strasbourg |
| 4848 | Cussac Adrien | Mamoudzou |
| 4856 | Youssef Naji | — |
| 4864 | Giraudeau David | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.