Lichtle Carole
Affecté(e) en Médecine générale à Strasbourg — promotion 2015, 4810ᵉ de son groupe EDN (952ᵉ sur 3876 en Médecine générale).
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
4810ᵉ
Rang dans le groupe EDN
952ᵉ
Sur 3876 en Médecine générale
8 477
Affectés en 2015
Parcours
- 20154810ᵉ sur 8 477 affectés — 952ᵉ sur 3876 de la spécialité
- ≈ 2018Début d'exercice estimé en Médecine généraleEstimation basée sur la durée du DES (3ans) après l'internat — à ± 1 an.
Ils ont étudié ensemble
139 internes affectés en Médecine générale à Strasbourg en 2015. Rangs voisins du sien dans le classement EDN.
| Rang | Médecin | Exerce aujourd'hui à |
|---|---|---|
| 4219 | Connerade Isabelle | Lyon 3e Arrondissement |
| 4262 | Mosser Solenne | Morsbronn-les-Bains |
| 4307 | Carunta-Foucart Célia Charlotte | — |
| 4369 | Lorenz Anne | Haguenau |
| 4391 | Woehl Bastien | Illkirch-Graffenstaden |
| 4501 | De Faria Fernandes Andrea | — |
| 4518 | Dalla-Pozza Romain | Caen |
| 4760 | Theurel Pauline | Burnhaupt-le-Haut |
| 4777 | Marin Frédéric | Albi |
| 4809 | Mechahougui Hiba | — |
| 4810 | Lichtle CaroleCette fiche | — |
| 4825 | Lang Marion | Saint-Denis |
| 4847 | Eivaz-Khani Sarah | Strasbourg |
| 4848 | Cussac Adrien | Mamoudzou |
| 4856 | Youssef Naji | — |
| 4864 | Giraudeau David | — |
| 4940 | Bourrich Mohamed | — |
| 4981 | Tardif d'Hamonville Jeanne | Sélestat |
| 4997 | Orsat Sylvain | Bartenheim |
| 5003 | Rodrigues Batista Jorge | — |
| 5006 | Schatz Paul Jérôme | — |
Ville d'exercice issue de l'Annuaire Santé (RPPS) — affichée seulement quand l'identification du médecin actuel est non ambiguë.
Vous êtes la personne nommée ci-dessus et souhaitez le retrait de cette page ? Voir la procédure de retrait.