Meilleur biologiste médical à Grenoble
Classement des biologistes médicaux affectés à Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes) via les épreuves nationales de l'internat, dans l'ordre des rangs obtenus. 40 affectations recensées sur 20 années. Seul le podium est signalé : les rangs eux-mêmes ne sont pas publiés. Un rang EDN (calculé au sein d'un groupe de spécialités depuis 2024) et un rang ECN (national) ne se comparent pas directement.
Voir aussi : Biologie médicale · Grenoble
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
Promotion :
| Podium | Promo | Médecin |
|---|---|---|
| 2006 | Gallet Daisy | |
| 2005 | Prigent Antoine | |
| 2004 | Coussa Laurence | |
| 2007 | Gaillard Stéphanie | |
| 2012 | Aubert Cédric | |
| 2009 | Teissier Guillaume | |
| 2009 | Ouili Saber | |
| 2009 | Sarrabay Guillaume | |
| 2010 | Bessonnat Julien | |
| 2010 | Santoni Elodie | |
| 2011 | Wambergue Clémentine | |
| 2022 | Nougarede Léna | |
| 2011 | Nawabi Sultan | |
| 2014 | Jeanson Grégoire | |
| 2014 | Nemoz Benjamin | |
| 2021 | Fall Coura | |
| 2018 | Miozzo Julien | |
| 2020 | Spinelli Aurélien | |
| 2013 | Drouet Thibault | |
| 2024 | Roire Nicolas | |
| 2021 | Chevalier Capucine | |
| 2017 | Dragulin Radu-Mihai | |
| 2022 | Guinois Clémence | |
| 2013 | Gauthier Arnaud | |
| 2012 | Kherraf Zine Eddine | |
| 2012 | Khodr Dany | |
| 2016 | Dous Alexandre | |
| 2015 | Post Lucie | |
| 2014 | Arbab Ahmadreza | |
| 2017 | Bernard Elise | |
| 2017 | Celse Tristan | |
| 2013 | Ikhlef Nadia | |
| 2016 | Bulin Lionnel | |
| 2016 | Fajfrova Olga | |
| 2019 | Buisine Amélie | |
| 2016 | Wielandts Anne-Sophie | |
| 2019 | Pillot Marine | |
| 2018 | Hladky Dominik | |
| 2015 | Bodeanu Suzana | |
| 2025 | Fakani Myriam |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.