Spécialités › Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie maxillo-faciale — promotion 2023
27 affectations en Chirurgie maxillo-faciale sur la promotion 2023. Major (rang le plus bas) : 69. Rang le plus élevé retenu : 2206. Rang médian : 910.
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
| Rang | Médecin | Subdivision |
|---|---|---|
| 69 | Bertault Grégoire | Toulouse |
| 73 | Pages Matthieu | Lyon |
| 124 | Diack Pape-Demba | Montpellier nimes |
| 131 | Macé Yannis | Bordeaux |
| 210 | Benoit Laurane | Grenoble |
| 218 | Le Guédard Martin | Nantes |
| 376 | Tallon Chloé | Aix marseille |
| 478 | Didier Jeanne | Lille |
| 648 | Moraine Carla | Paris |
| 714 | Nguyen Laura | Paris |
| 756 | Renard Claire | Paris |
| 759 | Van Huffel Raphaël | Lille |
| 772 | Dini Mathilde | Besancon |
| 910 | Boyer Hugo | Paris |
| 1218 | Freneau Camille | Tours |
| 1248 | Mortier Philippine | Clermont ferrand |
| 1323 | Amblard Lucille | Angers |
| 1586 | Poggiale Quentin | Dijon |
| 1634 | Michno Adrianna | Saint etienne |
| 1686 | Caillouey Alan | Amiens |
| 1707 | Gueddoum Yanis | Caen |
| 1824 | Ermine Hélène | Tours |
| 1943 | Huc Florian | Nice |
| 1970 | Attias Samuel | Strasbourg |
| 1985 | Dufour Julie | Limoges |
| 2091 | Lamy Nicolas | Rouen |
| 2206 | Verguet Christelle | Nancy |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.