Spécialités › Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire — promotion 2025
28 affectations en Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire sur la promotion 2025. Major (rang le plus bas) : 439. Rang le plus élevé retenu : 4527. Rang médian : 3956.
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
| Rang | Médecin | Subdivision |
|---|---|---|
| 439 | Vergoby Anatole | Nantes |
| 450 | Ramirez Del Villar Gabriel | Aix marseille |
| 1174 | Mahe Margaux | Paris |
| 1212 | Sow Mamadou | Paris |
| 2016 | Bunel Nicolas | Angers |
| 2081 | Marcinkowski Alexis | Montpellier nimes |
| 2837 | Leguevaque Paul | Bordeaux |
| 2945 | Hamel-Cooke Alexander | Rennes |
| 3324 | Stoerckler Lise | Strasbourg |
| 3418 | Marchand Manon | Paris |
| 3657 | Blazin Marie | Grenoble |
| 3758 | Bouchaa Nacim | Tours |
| 3913 | Le Roch Gabriel | Lyon |
| 3951 | Leoni Maxime | Lille |
| 3961 | Denorme Tanguy | Lille |
| 4041 | Lapiashvili Levan | Rouen |
| 4092 | Veyron Camille | Reims |
| 4119 | Castaldi Thomas | Poitiers |
| 4165 | Scicard Elodie | Nice |
| 4187 | Rogé Carolanne | Nancy |
| 4302 | Limal Boris | Dijon |
| 4345 | Thomas Mathilde | Toulouse |
| 4373 | Dadoun Noa | Saint etienne |
| 4421 | Leclerc Laure | Brest |
| 4447 | Binnert Antoine | Caen |
| 4455 | El Zouhayri Ali | Limoges |
| 4503 | Faradeche Guillaume | Antilles guyane |
| 4527 | Gries Cécilia | La reunion |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.