Spécialités › Chirurgie vasculaire
Chirurgie vasculaire — promotion 2023
28 affectations en Chirurgie vasculaire sur la promotion 2023. Major (rang le plus bas) : 382. Rang le plus élevé retenu : 4274. Rang médian : 3786.
Le classement à l'internat (ECN/EDN) reflète une performance à un concours étudiant, à un instant T. Il ne préjuge en rien de la qualité, de la compétence ou du sérieux d'un médecin en exercice.
| Rang | Médecin | Subdivision |
|---|---|---|
| 382 | Mechkour Inès | Paris |
| 1240 | Lefebvre Floriane | Aix marseille |
| 1349 | Raynaud Eva | Nice |
| 1502 | Jarrige Océane | Bordeaux |
| 1753 | Gleizes Pauline | Lyon |
| 1887 | Barjoud Pierre | Lille |
| 2622 | Choné Martin | Lyon |
| 3159 | Bardin Inès | Clermont ferrand |
| 3384 | Fouquay Estelle | Caen |
| 3439 | Bosser Victor | Rennes |
| 3534 | Fredet Victor | Poitiers |
| 3607 | Riou Julien | Montpellier nimes |
| 3644 | Perrier Anatole | Nancy |
| 3763 | Cui Clément | Paris |
| 3809 | Mangholz Hugues | Paris |
| 3817 | Mallet Edouard | Lille |
| 3849 | Bauchart Antoine | Toulouse |
| 3874 | Lamy Mathieu | Nantes |
| 3876 | Tranin Maxime | Amiens |
| 3950 | Gintrac Louis | Reims |
| 3981 | Favella Paul | Grenoble |
| 4089 | Rouvière Clément | Brest |
| 4124 | Hoshina Mitsutaka | Strasbourg |
| 4149 | Dumont Matthieu | Besancon |
| 4190 | Schuller Louise | Dijon |
| 4201 | Boughadou Mehdi | Saint etienne |
| 4241 | Palayodan Guillaume | Angers |
| 4274 | Tanguy Azilys | Rouen |
Soyez alerté·e dès la sortie des résultats EDN
Laissez votre e-mail, on vous prévient à la publication. Inscription gratuite, désinscription en un clic.