Heatmap : 25 spécialités × 21 années — rang max
Chaque cellule affiche le rang maximum — le pire classement qui a quand même décroché la spé. C'est le seuil pratique : il fallait au moins être dans le top X pour espérer obtenir au moins une place quelque part.
Le trait vertical jaune marque la réforme EDN R2C de 2023 — à partir de cette date, les rangs sont calculés dans un groupe et non plus globalement, donc les valeurs ne sont pas directement comparables aux années précédentes.
Échelle :
1 000
2 000
3 500
5 000
7 000
9 000
| Spécialité | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecine générale | 3 726 | 4 308 | 4 989 | 5 563 | 6 323 | 6 960 | 7 766 | 7 651 | 7 996 | 8 304 | 8 877 | 8 123 | 8 372 | 8 706 | 8 676 | 8 820 | 8 978 | 9 231 | 9 716 | 7 816 | 8 957 |
| Psychiatrie | 3 188 | 4 013 | 4 398 | 4 807 | 5 827 | 6 217 | 7 222 | 7 656 | 8 000 | 8 301 | 8 874 | 8 105 | 8 357 | 8 685 | 8 728 | 8 816 | 9 027 | 9 294 | 9 725 | 7 803 | 8 954 |
| Anesthésie-réanimation | 2 537 | 2 558 | 2 527 | 2 725 | 3 017 | 3 278 | 3 607 | 7 121 | 3 730 | 6 618 | 4 380 | 6 735 | 6 131 | 5 446 | 6 167 | 5 448 | 5 667 | 5 629 | 7 830 | 5 524 | 3 313 |
| Pédiatrie | 3 108 | 3 569 | 3 204 | 2 943 | 3 763 | 3 670 | 5 048 | 6 663 | 5 531 | 7 981 | 7 169 | 5 782 | 6 216 | 6 141 | 7 515 | 7 880 | 6 591 | 7 448 | 6 271 | 5 751 | 8 077 |
| Médecine d'urgence | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 285 | 8 693 | 8 708 | 8 399 | 8 681 | 9 247 | 9 244 | 7 167 | 8 418 |
| Gynécologie obstétrique | 2 755 | 3 055 | 2 974 | 2 989 | 2 966 | 3 347 | 3 881 | 4 317 | 7 765 | 7 001 | 6 674 | 7 582 | 7 126 | 5 036 | 6 927 | 5 570 | 7 989 | 6 628 | 8 609 | 5 517 | 4 258 |
| Radiologie et imagerie médicale | · | · | · | · | · | 2 207 | 3 393 | 2 627 | 2 998 | 6 947 | 7 681 | 6 022 | 4 742 | 4 937 | 5 310 | 5 509 | 4 704 | 5 099 | 8 114 | 4 667 | 5 295 |
| Spécialités médicales | 2 548 | 2 516 | 2 324 | 2 957 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Médecine cardio-vasculaire | · | · | · | · | · | 2 212 | 2 673 | 3 048 | 5 843 | 6 506 | 8 014 | 6 437 | 5 553 | 5 400 | 3 445 | 4 402 | 3 394 | 4 586 | 8 110 | 3 691 | 5 738 |
| Chirurgie générale | · | · | · | · | · | 3 449 | 4 182 | 4 399 | 4 307 | 7 597 | 8 664 | 6 646 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Santé publique | 3 715 | 4 172 | 4 738 | 5 386 | 6 159 | 6 914 | 7 658 | 7 644 | 7 897 | 8 235 | 8 856 | 8 018 | 8 211 | 8 674 | 8 723 | 8 818 | 9 016 | 9 298 | 9 705 | 7 787 | 8 957 |
| Ophtalmologie | · | · | · | · | · | 1 956 | 5 319 | 5 418 | 5 811 | 6 514 | 7 679 | 5 928 | 4 868 | 4 728 | 5 063 | 3 568 | 5 339 | 3 173 | 6 445 | 1 873 | 3 716 |
| Spécialités chirurgicales | 2 590 | 3 175 | 3 055 | 3 463 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hépato-gastro-entérologie | · | · | · | · | · | 2 986 | 3 898 | 3 381 | 3 273 | 3 669 | 7 979 | 3 908 | 6 140 | 4 332 | 5 942 | 4 584 | 7 597 | 4 465 | 8 748 | 4 557 | 6 639 |
| Oncologie | · | · | · | · | · | 3 574 | 3 866 | 4 295 | 3 888 | 4 119 | 4 747 | 6 961 | 5 771 | 3 935 | 4 087 | 3 743 | 4 788 | 4 034 | 8 576 | 3 424 | 4 252 |
| Médecine interne et immunologie clinique | · | · | · | · | · | 3 191 | 3 731 | 4 528 | 4 157 | 4 457 | 5 410 | 6 693 | 5 693 | 6 801 | 6 456 | 5 507 | 8 778 | 7 409 | 6 870 | 5 654 | 6 130 |
| Neurologie | · | · | · | · | · | 3 289 | 3 980 | 4 289 | 3 905 | 4 446 | 4 764 | 6 781 | 5 574 | 4 280 | 4 688 | 4 037 | 6 482 | 5 126 | 8 922 | 4 083 | 4 291 |
| Pneumologie | · | · | · | · | · | 3 596 | 4 310 | 4 477 | 4 175 | 7 844 | 8 212 | 3 860 | 4 624 | 4 557 | 4 533 | 5 745 | 6 801 | 5 165 | 4 877 | 5 652 | 6 539 |
| Biologie médicale | 2 619 | 2 335 | 2 445 | 2 969 | 4 443 | 4 943 | 6 956 | 7 427 | 7 490 | 8 265 | 8 872 | 8 119 | 8 363 | 8 695 | 8 714 | 8 780 | 8 931 | 9 293 | 9 723 | 7 813 | 8 954 |
| Médecine et santé au travail | 3 717 | 4 273 | 4 974 | 5 526 | 6 315 | 6 944 | 7 715 | 7 640 | 7 920 | 8 297 | 8 878 | 8 066 | 8 370 | 8 699 | 8 721 | 8 794 | 9 015 | 9 285 | 9 684 | 7 817 | 8 958 |
| Dermatologie et vénéréologie | · | · | · | · | · | 2 385 | 2 346 | 2 771 | 2 893 | 7 497 | 7 697 | 6 033 | 5 236 | 2 448 | 5 713 | 4 750 | 2 797 | 5 178 | 7 648 | 5 325 | 4 415 |
| Médecine physique et de réadaptation | · | · | · | · | · | 4 269 | 4 475 | 5 510 | 5 798 | 6 987 | 6 677 | 6 079 | 7 385 | 7 068 | 7 300 | 7 570 | 7 694 | 8 909 | 7 463 | 6 932 | 7 106 |
| Gériatrie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 371 | 8 684 | 8 726 | 8 809 | 9 021 | 9 290 | 9 726 | 7 812 | 8 897 |
| Rhumatologie | · | · | · | · | · | 3 017 | 3 347 | 3 611 | 3 894 | 4 241 | 4 691 | 6 997 | 4 290 | 4 159 | 4 779 | 5 689 | 5 567 | 5 254 | 5 268 | 4 109 | 4 689 |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | · | · | · | · | · | 2 803 | 3 055 | 3 529 | 7 216 | 6 707 | 4 377 | 6 771 | 5 158 | 3 254 | 3 447 | 3 289 | 3 518 | 6 033 | 7 936 | 2 486 | 4 558 |
Survolez les cellules pour voir le détail (min, médian, max et nombre d'affectés). Cliquez sur une spécialité pour ouvrir sa fiche complète.